- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Alfredo Vasconcelos
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Alfredo Vasconcelos | Variação | Minas Gerais | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 7.285 | +0,7% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 7.236 | +0,7% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 7.184 | +3,7% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 6.931 | −1,7% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 7.052 | +1,0% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 6.981 | +1,1% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 6.907 | +1,1% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 6.831 | +0,8% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 6.775 | +1,0% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 6.709 | +1,1% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 6.639 | +1,1% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 6.566 | +1,2% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 6.490 | +4,3% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 6.223 | +1,2% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 6.150 | +1,2% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 6.075 | −3,6% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 6.300 | +1,7% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 6.194 | +17% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 5.306 | +0,6% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 5.275 | +0,6% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 5.244 | +1,1% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 5.187 | +0,5% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 5.159 | +0,5% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 5.135 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2014 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 1 | Belo Horizonte | 2,5 mi | |
| 2 | Uberlândia | 655 mil | |
| 3 | Contagem | 643 mil | |
| 4 | Juiz de Fora | 551 mil | |
| 5 | Betim | 412 mil | |
| 6 | Montes Claros | 390 mil | |
| 7 | Ribeirão das Neves | 319 mil | |
| 8 | Uberaba | 319 mil | |
| 9 | Ipatinga | 255 mil | |
| 10 | Sete Lagoas | 230 mil | |
| 11 | Divinópolis | 229 mil | |
| 12 | Santa Luzia | 215 mil | |
| 13 | Ibirité | 172 mil | |
| 14 | Poços de Caldas | 162 mil | |
| 15 | Patos de Minas | 148 mil | |
| 16 | Pouso Alegre | 142 mil | |
| 17 | Teófilo Otoni | 141 mil | |
| 18 | Barbacena | 134 mil | |
| 19 | Sabará | 134 mil | |
| 20 | Varginha | 131 mil | |
| 21 | Conselheiro Lafaiete | 124 mil | |
| 22 | Itabira | 117 mil | |
| 23 | Vespasiano | 117 mil | |
| 24 | Araguari | 116 mil | |
| 25 | Passos | 112 mil | |
| … | |||
| 454 | Indianópolis | 6.632 | |
| 455 | Tumiritinga | 6.632 | |
| 456 | Piracema | 6.573 | |
| 457 | Alfredo Vasconcelos | 6.566 | |
| 458 | Heliodora | 6.455 | |
| 459 | Confins | 6.409 | |
| 460 | Divisa Alegre | 6.398 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2014
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Alfredo Vasconcelos em números