- Início
- Estatísticas
- População
- Idade mediana
Idade mediana — Bocaina de Minas
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2010 – 2022
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · United Nations, World Population Prospects, 2010 – 2022
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · United Nations, World Population Prospects
Por ano
Todos os anos · 2010 – 2022
| Ano | Bocaina de Minas | Variação | Minas Gerais | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022censo | 41,0 | +7,0 | 36,0 | 35,0 | 30,1 |
| 2010censo | 34,0 | 30,0 | 29,0 | 27,2 |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · United Nations, World Population Prospects, 2010 – 2022
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2022 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Idade mediana | |
|---|---|---|---|
| 17 | Abadia dos Dourados | 42,0 | |
| 76 | Abaeté | 40,0 | |
| 205 | Abre Campo | 38,0 | |
| 77 | Acaiaca | 40,0 | |
| 137 | Aguanil | 39,0 | |
| 206 | Aimorés | 38,0 | |
| 18 | Aiuruoca | 42,0 | |
| 46 | Alagoa | 41,0 | |
| 288 | Alfenas | 37,0 | |
| 354 | Alfredo Vasconcelos | 36,0 | |
| 355 | Almenara | 36,0 | |
| 138 | Alpercata | 39,0 | |
| 289 | Alpinópolis | 37,0 | |
| 207 | Alterosa | 38,0 | |
| 493 | Alto Caparaó | 34,0 | |
| 271 | Alto Jequitibá | 38,0 | |
| 79 | Alvinópolis | 40,0 | |
| 78 | Além Paraíba | 40,0 | |
| 80 | Amparo do Serra | 40,0 | |
| 208 | Andradas | 38,0 | |
| 47 | Andrelândia | 41,0 | |
| 139 | Antônio Carlos | 39,0 | |
| 290 | Antônio Dias | 37,0 | |
| 291 | Araguari | 37,0 | |
| 427 | Araponga | 35,0 | |
| … | |||
| 494 | Betim | 34,0 | |
| 82 | Bicas | 40,0 | |
| 358 | Boa Esperança | 36,0 | |
| 51 | Bocaina de Minas | 41,0 | |
| 495 | Bocaiúva | 34,0 | |
| 294 | Bom Despacho | 37,0 | |
| 52 | Bom Jardim de Minas | 41,0 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2022
A idade que divide os moradores em duas metades iguais: mostra se o lugar é jovem ou envelhecido.
Metade dos moradores é mais jovem e metade mais velha que essa idade, segundo o censo ou estimativas por idade.
População
Bocaina de Minas em números