- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Bocaina de Minas
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Bocaina de Minas | Variação | Minas Gerais | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 5.551 | +0,4% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 5.530 | +0,4% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 5.508 | +3,0% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 5.348 | +5,1% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 5.088 | −0,0% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 5.089 | −0,0% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 5.090 | −0,0% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 5.091 | −1,8% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 5.185 | +0,1% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 5.180 | +0,1% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 5.174 | +0,1% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 5.169 | +0,1% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 5.163 | +3,0% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 5.011 | +0,0% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 5.009 | +0,0% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 5.007 | −4,0% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 5.216 | +0,3% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 5.198 | +3,7% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 5.012 | +0,1% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 5.007 | +0,1% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 5.003 | +0,2% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 4.995 | +0,1% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 4.991 | +0,0% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 4.989 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2018 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 420 | Abadia dos Dourados | 6.972 | |
| 157 | Abaeté | 23.223 | |
| 274 | Abre Campo | 13.465 | |
| 534 | Acaiaca | 3.994 | |
| 516 | Aguanil | 4.448 | |
| 144 | Aimorés | 25.193 | |
| 459 | Aiuruoca | 6.032 | |
| 566 | Alagoa | 2.683 | |
| 45 | Alfenas | 79.481 | |
| 431 | Alfredo Vasconcelos | 6.831 | |
| 81 | Almenara | 41.642 | |
| 405 | Alpercata | 7.411 | |
| 185 | Alpinópolis | 19.745 | |
| 258 | Alterosa | 14.414 | |
| 464 | Alto Caparaó | 5.799 | |
| 374 | Alto Jequitibá | 8.333 | |
| 241 | Alvinópolis | 15.239 | |
| 98 | Além Paraíba | 35.321 | |
| 506 | Amparo do Serra | 4.751 | |
| 85 | Andradas | 40.747 | |
| 287 | Andrelândia | 12.242 | |
| 307 | Antônio Carlos | 11.432 | |
| 351 | Antônio Dias | 9.363 | |
| 25 | Araguari | 117 mil | |
| 372 | Araponga | 8.425 | |
| … | |||
| 6 | Betim | 433 mil | |
| 256 | Bicas | 14.431 | |
| 86 | Boa Esperança | 40.031 | |
| 495 | Bocaina de Minas | 5.091 | |
| 71 | Bocaiúva | 49.942 | |
| 70 | Bom Despacho | 50.166 | |
| 446 | Bom Jardim de Minas | 6.489 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2018
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Bocaina de Minas em números