- Início
- Estatísticas
- Economia e trabalho
- Empregos
Economia e trabalho
Estatísticas · Cidade
Empregos — Bom Repouso
2006 – 2024 · 19 valores
396 de 606 · Cidades — Minas Gerais
Atualizado 23 de out. de 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
Resumo
5 indicadores
População
15 indicadores
Economia
13 indicadores
Educação
5 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2024
1.346
+12%
desde 2023
Cidades — Minas Gerais · 2024
396 de 606
O 1º lugar é o maior valor.
desde 2014
+51%
+4,7% ao ano, em média
parcela de Minas Gerais
0,02%
Minas Gerais: 6.909.724 · 2024
Empregos, 2006 – 2024 número
+51% desde 2014
0
500
1.000
1.500
2006
2015
2024
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Comparado com Empregos · número
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Bom Repouso · 2006 – 2024
Último valor
1.346 · 2024
Primeiro valor
591 · 2006
Maior
1.346 · 2024
Menor
591 · 2006
Variação média
+4,7% ao ano, em média
Valores
19
Por ano
Todos os anos · 2006 – 2024
| Ano | Bom Repouso | Variação | Minas Gerais | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.346 | +12% | 6,9 mi | 68 mi |
| 2023 | 1.200 | +1,3% | 6,7 mi | 66 mi |
| 2022 | 1.185 | +12% | 6,4 mi | 63 mi |
| 2021 | 1.058 | +8,8% | 5,8 mi | 55 mi |
| 2020 | 972 | −0,2% | 5,5 mi | 53 mi |
| 2019 | 974 | +0,5% | 5,5 mi | 53 mi |
| 2018 | 969 | −1,9% | 5,4 mi | 52 mi |
| 2017 | 988 | +9,9% | 5,4 mi | 52 mi |
| 2016 | 899 | −5,1% | 5,1 mi | 51 mi |
| 2015 | 947 | +6,5% | 5,3 mi | 54 mi |
| 2014 | 889 | +13% | 5,6 mi | 55 mi |
| 2013 | 786 | +11% | 5,6 mi | 55 mi |
| 2012 | 710 | −9,6% | 5,5 mi | 53 mi |
| 2011 | 785 | −1,0% | 5,4 mi | 52 mi |
| 2010 | 793 | +1,0% | 5,2 mi | 50 mi |
| 2009 | 785 | +21% | 4,9 mi | 47 mi |
| 2008 | 651 | +1,4% | 4,7 mi | 45 mi |
| 2007 | 642 | +8,6% | 4,5 mi | 43 mi |
| 2006 | 591 | 4,1 mi | 40 mi |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2022 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Empregos | |
|---|---|---|---|
| 606 | Tapiraí | 213 | |
| 605 | Santo Antônio do Rio Abaixo | 259 | |
| 604 | Consolação | 267 | |
| 603 | Água Comprida | 268 | |
| 602 | Passabém | 298 | |
| 601 | Chiador | 299 | |
| 600 | São Sebastião do Rio Preto | 318 | |
| 599 | Onça de Pitangui | 332 | |
| 598 | Vargem Bonita | 348 | |
| 597 | Itambé do Mato Dentro | 370 | |
| 596 | Carmésia | 372 | |
| 595 | São Miguel do Anta | 373 | |
| 594 | Santo Antônio do Itambé | 378 | |
| 593 | Pedra Dourada | 388 | |
| 592 | Tocos do Moji | 394 | |
| 591 | São José do Mantimento | 403 | |
| 590 | Santo Antônio do Retiro | 415 | |
| 589 | Olaria | 417 | |
| 588 | Frei Gaspar | 420 | |
| 587 | Congonhas do Norte | 425 | |
| 586 | Seritinga | 431 | |
| 585 | Pratinha | 434 | |
| 584 | Naque | 435 | |
| 583 | São Geraldo do Baixio | 448 | |
| 582 | Córrego do Bom Jesus | 458 | |
| … | |||
| 413 | Dom Silvério | 1.172 | |
| 412 | Tiros | 1.175 | |
| 411 | Virgem da Lapa | 1.177 | |
| 410 | Bom Repouso | 1.185 | |
| 409 | Coqueiral | 1.190 | |
| 408 | Serrania | 1.194 | |
| 407 | Varjão de Minas | 1.196 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2022
O que significa
Número de pessoas que trabalham nos locais de trabalho da área.
Como é calculado
Emprego contado onde as pessoas trabalham (cadastros de empresas ou contas regionais), média anual ou fim de ano.
Economia e trabalho
Bom Repouso em números
PIB per capita
R$ 14.658
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 18.680
2023 · Minas Gerais
Produto interno bruto
R$ 210 mi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 1.274
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Salário médio mensal
R$ 2.730
2024
Unidades locais de empresas
347
2024