- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Coroaci
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Coroaci | Variação | Minas Gerais | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 11.279 | +0,3% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 11.240 | +0,4% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 11.200 | +2,9% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 10.884 | +10,0% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 9.897 | −0,5% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 9.943 | −0,5% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 9.991 | −0,5% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 10.040 | −2,9% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 10.339 | −0,3% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 10.365 | −0,3% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 10.393 | −0,3% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 10.422 | −0,3% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 10.453 | +2,6% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 10.190 | −0,4% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 10.230 | −0,4% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 10.270 | −7,7% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 11.131 | +0,2% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 11.109 | +2,8% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 10.803 | ±0,0% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 10.803 | ±0,0% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 10.803 | ±0,0% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 10.803 | +0,0% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 10.802 | +0,3% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 10.770 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2016 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 436 | Abadia dos Dourados | 7.037 | |
| 154 | Abaeté | 23.574 | |
| 269 | Abre Campo | 13.726 | |
| 536 | Aguanil | 4.406 | |
| 136 | Aimorés | 25.703 | |
| 465 | Aiuruoca | 6.224 | |
| 591 | Alagoa | 2.756 | |
| 584 | Albertina | 3.040 | |
| 44 | Alfenas | 79.222 | |
| 451 | Alfredo Vasconcelos | 6.709 | |
| 80 | Almenara | 41.552 | |
| 182 | Alpinópolis | 19.741 | |
| 258 | Alterosa | 14.494 | |
| 481 | Alto Caparaó | 5.748 | |
| 302 | Alto Rio Doce | 11.792 | |
| 233 | Alvinópolis | 15.609 | |
| 95 | Além Paraíba | 35.795 | |
| 84 | Andradas | 40.407 | |
| 288 | Andrelândia | 12.507 | |
| 308 | Antônio Carlos | 11.584 | |
| 361 | Antônio Dias | 9.660 | |
| 24 | Araguari | 117 mil | |
| 391 | Araponga | 8.523 | |
| 29 | Araxá | 103 mil | |
| 93 | Araçuaí | 37.317 | |
| … | |||
| 128 | Coração de Jesus | 27.014 | |
| 374 | Cordisburgo | 9.014 | |
| 148 | Corinto | 24.407 | |
| 352 | Coroaci | 10.365 | |
| 119 | Coromandel | 28.483 | |
| 289 | Cristais | 12.444 | |
| 507 | Cristiano Otoni | 5.215 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2016
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Coroaci em números