- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Córrego Danta
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Córrego Danta | Variação | Minas Gerais | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 2.935 | −0,7% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 2.956 | −0,7% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 2.978 | +0,6% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 2.960 | −6,6% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 3.168 | −0,7% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 3.191 | −0,7% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 3.215 | −0,8% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 3.241 | −3,5% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 3.359 | −0,4% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 3.374 | −0,5% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 3.391 | −0,5% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 3.408 | −0,5% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 3.426 | +2,3% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 3.349 | −0,6% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 3.370 | −0,6% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 3.391 | −2,4% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 3.475 | −0,6% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 3.496 | +11% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 3.161 | −2,4% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 3.239 | −2,4% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 3.318 | −4,1% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 3.460 | −1,9% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 3.528 | −1,8% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 3.594 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2015 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 425 | Abadia dos Dourados | 7.015 | |
| 155 | Abaeté | 23.535 | |
| 269 | Abre Campo | 13.719 | |
| 533 | Acaiaca | 4.056 | |
| 518 | Aguanil | 4.370 | |
| 136 | Aimorés | 25.694 | |
| 452 | Aiuruoca | 6.240 | |
| 566 | Alagoa | 2.760 | |
| 45 | Alfenas | 78.712 | |
| 442 | Alfredo Vasconcelos | 6.639 | |
| 83 | Almenara | 41.296 | |
| 401 | Alpercata | 7.478 | |
| 186 | Alpinópolis | 19.630 | |
| 259 | Alterosa | 14.434 | |
| 471 | Alto Caparaó | 5.702 | |
| 369 | Alto Jequitibá | 8.528 | |
| 235 | Alvinópolis | 15.619 | |
| 97 | Além Paraíba | 35.720 | |
| 503 | Amparo do Serra | 4.971 | |
| 85 | Andradas | 40.092 | |
| 283 | Andrelândia | 12.507 | |
| 299 | Antônio Carlos | 11.560 | |
| 344 | Antônio Dias | 9.685 | |
| 25 | Araguari | 116 mil | |
| 371 | Araponga | 8.501 | |
| … | |||
| 239 | Cruzília | 15.369 | |
| 44 | Curvelo | 78.900 | |
| 208 | Cássia | 18.014 | |
| 551 | Córrego Danta | 3.391 | |
| 454 | Córrego Fundo | 6.207 | |
| 542 | Córrego do Bom Jesus | 3.811 | |
| 482 | Datas | 5.441 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2015
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Córrego Danta em números