- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Formoso
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Formoso | Variação | Minas Gerais | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 8.088 | −0,1% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 8.095 | −0,1% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 8.103 | +1,9% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 7.949 | −19% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 9.810 | +1,3% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 9.688 | +1,3% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 9.562 | +1,4% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 9.431 | +1,5% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 9.294 | +1,2% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 9.184 | +1,3% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 9.067 | +1,4% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 8.945 | +1,5% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 8.817 | +4,6% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 8.427 | +1,5% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 8.305 | +1,6% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 8.177 | +19% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 6.857 | +0,4% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 6.831 | +13% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 6.022 | −1,2% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 6.098 | −1,2% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 6.175 | −2,2% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 6.313 | −1,1% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 6.380 | −0,8% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 6.433 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2017 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 421 | Abadia dos Dourados | 7.059 | |
| 156 | Abaeté | 23.611 | |
| 269 | Abre Campo | 13.733 | |
| 534 | Acaiaca | 4.065 | |
| 516 | Aguanil | 4.440 | |
| 139 | Aimorés | 25.711 | |
| 456 | Aiuruoca | 6.209 | |
| 566 | Alagoa | 2.752 | |
| 45 | Alfenas | 79.707 | |
| 434 | Alfredo Vasconcelos | 6.775 | |
| 81 | Almenara | 41.794 | |
| 403 | Alpercata | 7.515 | |
| 184 | Alpinópolis | 19.846 | |
| 258 | Alterosa | 14.551 | |
| 467 | Alto Caparaó | 5.791 | |
| 373 | Alto Jequitibá | 8.522 | |
| 237 | Alvinópolis | 15.599 | |
| 97 | Além Paraíba | 35.866 | |
| 504 | Amparo do Serra | 4.924 | |
| 85 | Andradas | 40.706 | |
| 285 | Andrelândia | 12.507 | |
| 301 | Antônio Carlos | 11.608 | |
| 345 | Antônio Dias | 9.637 | |
| 25 | Araguari | 117 mil | |
| 372 | Araponga | 8.544 | |
| … | |||
| 315 | Fervedouro | 11.039 | |
| 409 | Florestal | 7.343 | |
| 55 | Formiga | 68.423 | |
| 352 | Formoso | 9.294 | |
| 518 | Fortaleza de Minas | 4.407 | |
| 135 | Francisco Sá | 26.428 | |
| 347 | Frei Inocêncio | 9.597 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2017
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Formoso em números