- Início
- section.name
- people
- População
População — Águas Formosas
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
section.all_years · 2001 – 2026
| Ano | Águas Formosas | Variação | Minas Gerais | Brasil | section.levels.world |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026section.estimate | 18.859 | +0,0% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025section.estimate | 18.850 | +0,0% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024section.estimate | 18.841 | +2,1% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022section.census | 18.448 | −4,3% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021section.estimate | 19.285 | +0,2% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020section.estimate | 19.247 | +0,2% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019section.estimate | 19.207 | +0,2% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018section.estimate | 19.166 | −1,3% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017section.estimate | 19.416 | +0,3% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016section.estimate | 19.363 | +0,3% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015section.estimate | 19.307 | +0,3% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014section.estimate | 19.248 | +0,3% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013section.estimate | 19.186 | +3,3% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012section.estimate | 18.575 | +0,3% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011section.estimate | 18.528 | +0,3% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010section.census | 18.479 | −4,3% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009section.estimate | 19.310 | +0,6% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008section.estimate | 19.189 | +4,1% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006section.estimate | 18.435 | +0,5% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005section.estimate | 18.345 | +0,5% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004section.estimate | 18.254 | +0,9% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003section.estimate | 18.091 | +0,4% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002section.estimate | 18.013 | +0,5% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001section.estimate | 17.921 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2024 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 1 | Belo Horizonte | 2,4 mi | |
| 2 | Uberlândia | 755 mil | |
| 3 | Contagem | 650 mil | |
| 4 | Juiz de Fora | 566 mil | |
| 5 | Montes Claros | 434 mil | |
| 6 | Betim | 429 mil | |
| 7 | Uberaba | 354 mil | |
| 8 | Ribeirão das Neves | 345 mil | |
| 9 | Divinópolis | 242 mil | |
| 10 | Sete Lagoas | 238 mil | |
| 11 | Ipatinga | 235 mil | |
| 12 | Santa Luzia | 229 mil | |
| 13 | Ibirité | 179 mil | |
| 14 | Poços de Caldas | 172 mil | |
| 15 | Patos de Minas | 168 mil | |
| 16 | Pouso Alegre | 161 mil | |
| 17 | Varginha | 143 mil | |
| 18 | Teófilo Otoni | 143 mil | |
| 19 | Conselheiro Lafaiete | 138 mil | |
| 20 | Vespasiano | 137 mil | |
| 21 | Sabará | 134 mil | |
| 22 | Barbacena | 130 mil | |
| 23 | Araguari | 123 mil | |
| 24 | Nova Lima | 119 mil | |
| 25 | Itabira | 118 mil | |
| … | |||
| 189 | Manga | 19.188 | |
| 190 | Matipó | 19.054 | |
| 191 | Carlos Chagas | 18.852 | |
| 192 | Águas Formosas | 18.841 | |
| 193 | Baependi | 18.768 | |
| 194 | Alpinópolis | 18.672 | |
| 195 | Carmópolis de Minas | 18.498 | |
| … |
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2024
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
people
Estatísticas de Águas Formosas