- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Alagoa
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Alagoa | Variação | Minas Gerais | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 2.823 | +0,1% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 2.820 | +0,1% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 2.816 | +2,4% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 2.749 | +3,5% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 2.657 | −0,3% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 2.665 | −0,3% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 2.674 | −0,3% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 2.683 | −2,5% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 2.752 | −0,1% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 2.756 | −0,1% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 2.760 | −0,1% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 2.764 | −0,1% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 2.768 | +2,7% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 2.696 | −0,3% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 2.703 | −0,2% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 2.709 | −7,4% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 2.926 | +0,3% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 2.917 | +3,0% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 2.833 | +0,2% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 2.828 | +0,2% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 2.823 | +0,3% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 2.814 | +0,2% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 2.809 | +0,1% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 2.805 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2016 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 1 | Belo Horizonte | 2,5 mi | |
| 2 | Uberlândia | 670 mil | |
| 3 | Contagem | 654 mil | |
| 4 | Juiz de Fora | 560 mil | |
| 5 | Betim | 422 mil | |
| 6 | Montes Claros | 398 mil | |
| 7 | Ribeirão das Neves | 326 mil | |
| 8 | Uberaba | 325 mil | |
| 9 | Ipatinga | 259 mil | |
| 10 | Sete Lagoas | 234 mil | |
| 11 | Divinópolis | 233 mil | |
| 12 | Santa Luzia | 218 mil | |
| 13 | Ibirité | 176 mil | |
| 14 | Poços de Caldas | 165 mil | |
| 15 | Patos de Minas | 150 mil | |
| 16 | Pouso Alegre | 146 mil | |
| 17 | Teófilo Otoni | 142 mil | |
| 18 | Barbacena | 136 mil | |
| 19 | Sabará | 135 mil | |
| 20 | Varginha | 133 mil | |
| 21 | Conselheiro Lafaiete | 126 mil | |
| 22 | Vespasiano | 121 mil | |
| 23 | Itabira | 118 mil | |
| 24 | Araguari | 117 mil | |
| 25 | Passos | 114 mil | |
| … | |||
| 588 | Argirita | 2.874 | |
| 589 | Chiador | 2.798 | |
| 590 | São José do Mantimento | 2.771 | |
| 591 | Alagoa | 2.756 | |
| 592 | Simão Pereira | 2.646 | |
| 593 | Carmésia | 2.615 | |
| 594 | Pedra Dourada | 2.427 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2016
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Alagoa em números