- Início
- section.name
- economy
- Unidades locais de empresas
economy
section.name · section.levels.city
Unidades locais de empresas — Andradas
2006 – 2024 · 19 valores
section.rank · Cidades — Minas Gerais
section.updated 22 de out. de 2026
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
overview
4 indicadores
people
15 indicadores
economy
13 indicadores
education
5 indicadores
climate
1 indicador
Último valor · 2024
2.181
+1,3%
section.change_since
Cidades — Minas Gerais · 2024
section.rank
O 1º lugar é o maior valor.
section.change_since
+51%
+3,0% ao ano, em média
parcela de Minas Gerais
0,19%
Minas Gerais: 1.141.917 · 2024
Unidades locais de empresas, 2006 – 2024 número
+51% section.change_since
0
1.000
2.000
3.000
2006
2015
2024
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
section.compare Unidades locais de empresas · número
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Andradas · 2006 – 2024
Último valor
2.181 · 2024
Primeiro valor
1.271 · 2006
Maior
2.181 · 2024
Menor
1.271 · 2006
Variação média
+3,0% ao ano, em média
Valores
19
Por ano
section.all_years · 2006 – 2024
| Ano | Andradas | Variação | Minas Gerais | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.181 | +1,3% | 1,1 mi | 12 mi |
| 2023 | 2.152 | +6,2% | 1,1 mi | 11 mi |
| 2022 | 2.026 | +38% | 1 mi | 11 mi |
| 2021 | 1.470 | +6,1% | 664 mil | 6,3 mi |
| 2020 | 1.385 | +0,4% | 624 mil | 6 mi |
| 2019 | 1.379 | +0,6% | 614 mil | 5,8 mi |
| 2018 | 1.371 | −3,4% | 584 mil | 5,4 mi |
| 2017 | 1.419 | −2,6% | 594 mil | 5,5 mi |
| 2016 | 1.457 | −0,4% | 596 mil | 5,5 mi |
| 2015 | 1.463 | +1,0% | 601 mil | 5,6 mi |
| 2014 | 1.448 | +0,8% | 601 mil | 5,6 mi |
| 2013 | 1.437 | +2,2% | 632 mil | 5,9 mi |
| 2012 | 1.406 | −0,4% | 612 mil | 5,7 mi |
| 2011 | 1.412 | +2,1% | 607 mil | 5,6 mi |
| 2010 | 1.383 | −0,1% | 606 mil | 5,6 mi |
| 2009 | 1.385 | +6,8% | 576 mil | 5,2 mi |
| 2008 | 1.297 | +0,5% | 545 mil | 5 mi |
| 2007 | 1.290 | +1,5% | 529 mil | 4,8 mi |
| 2006 | 1.271 | 519 mil | 4,6 mi |
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2013 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Unidades locais de empresas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Belo Horizonte | 121 mil | |
| 2 | Uberlândia | 28.653 | |
| 3 | Juiz de Fora | 22.898 | |
| 4 | Contagem | 19.060 | |
| 5 | Montes Claros | 12.236 | |
| 6 | Uberaba | 11.398 | |
| 7 | Divinópolis | 9.107 | |
| 8 | Ipatinga | 8.377 | |
| 9 | Betim | 8.110 | |
| 10 | Sete Lagoas | 6.962 | |
| 11 | Poços de Caldas | 6.602 | |
| 12 | Pouso Alegre | 6.002 | |
| 13 | Patos de Minas | 5.546 | |
| 14 | Varginha | 5.525 | |
| 15 | Muriaé | 4.662 | |
| 16 | Ubá | 4.206 | |
| 17 | Nova Lima | 3.768 | |
| 18 | Araguari | 3.743 | |
| 19 | Itajubá | 3.698 | |
| 20 | Teófilo Otoni | 3.634 | |
| 21 | Conselheiro Lafaiete | 3.615 | |
| 22 | Passos | 3.567 | |
| 23 | Araxá | 3.547 | |
| 24 | Itaúna | 3.517 | |
| 25 | Lavras | 3.515 | |
| … | |||
| 70 | Machado | 1.500 | |
| 71 | Iturama | 1.482 | |
| 72 | Lagoa da Prata | 1.461 | |
| 73 | Andradas | 1.437 | |
| 74 | Salinas | 1.410 | |
| 75 | Jacutinga | 1.402 | |
| 76 | Bocaiúva | 1.386 | |
| … |
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2013
section.what
Número de locais de trabalho de empresas e organizações.
section.how
Unidades locais (escritórios, lojas, fábricas) registradas no cadastro de empresas.
economy
section.title
PIB per capita
R$ 33.037
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 18.680
2023 · Minas Gerais
Produto interno bruto
R$ 1,5 bi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 1.828
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Empregos
12.030
2024
Salário médio mensal
R$ 2.727
2024