- Início
- section.name
- economy
- Salário médio mensal
economy
section.name · section.levels.city
Salário médio mensal — Antônio Carlos
2006 – 2024 · 19 valores
section.rank · Cidades — Minas Gerais
section.updated 22 de out. de 2026
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
overview
4 indicadores
people
15 indicadores
economy
13 indicadores
education
5 indicadores
climate
1 indicador
Último valor · 2024
R$ 2.654
+4,9%
section.change_since
Cidades — Minas Gerais · 2024
section.rank
O 1º lugar é o maior valor.
section.change_since
+98%
+9,0% ao ano, em média
em relação a Minas Gerais
−23%
Minas Gerais: R$ 3.462 · 2024
Salário médio mensal, 2006 – 2024 Real brasileiro · Antônio Carlos · Minas Gerais · Brasil
+98% section.change_since
R$ 0
R$ 1.000
R$ 2.000
R$ 3.000
R$ 4.000
2006
2015
2024
Antônio Carlos
Minas Gerais
Brasil
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
section.compare Salário médio mensal · Real brasileiro
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Antônio Carlos · 2006 – 2024
Último valor
R$ 2.654 · 2024
Primeiro valor
R$ 567 · 2006
Maior
R$ 2.654 · 2024
Menor
R$ 567 · 2006
Variação média
+9,0% ao ano, em média
Valores
19
Por ano
section.all_years · 2006 – 2024
| Ano | Antônio Carlos | Variação | Minas Gerais | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 2.654 | +4,9% | R$ 3.462 | R$ 3.932 |
| 2023 | R$ 2.531 | +16% | R$ 3.256 | R$ 3.745 |
| 2022 | R$ 2.188 | +11% | R$ 3.051 | R$ 3.542 |
| 2021 | R$ 1.975 | +5,9% | R$ 2.802 | R$ 3.267 |
| 2020 | R$ 1.865 | +14% | R$ 2.597 | R$ 3.044 |
| 2019 | R$ 1.641 | −2,4% | R$ 2.517 | R$ 2.976 |
| 2018 | R$ 1.681 | +3,0% | R$ 2.508 | R$ 2.953 |
| 2017 | R$ 1.632 | +11% | R$ 2.435 | R$ 2.849 |
| 2016 | R$ 1.470 | +4,4% | R$ 2.270 | R$ 2.661 |
| 2015 | R$ 1.409 | +5,1% | R$ 2.119 | R$ 2.480 |
| 2014 | R$ 1.340 | +22% | R$ 1.963 | R$ 2.303 |
| 2013 | R$ 1.096 | −6,6% | R$ 1.815 | R$ 2.129 |
| 2012 | R$ 1.173 | +24% | R$ 1.657 | R$ 1.944 |
| 2011 | R$ 946 | +13% | R$ 1.516 | R$ 1.793 |
| 2010 | R$ 835 | +3,3% | R$ 1.385 | R$ 1.650 |
| 2009 | R$ 808 | +22% | R$ 1.297 | R$ 1.541 |
| 2008 | R$ 662 | +8,2% | R$ 1.196 | R$ 1.413 |
| 2007 | R$ 612 | +7,9% | R$ 1.058 | R$ 1.282 |
| 2006 | R$ 567 | R$ 976 | R$ 1.197 |
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2013 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Salário médio mensal | |
|---|---|---|---|
| 1 | São José da Barra | R$ 4.327 | |
| 2 | Jeceaba | R$ 4.200 | |
| 3 | Conceição do Mato Dentro | R$ 3.251 | |
| 4 | Itatiaiuçu | R$ 3.245 | |
| 5 | Ouro Branco | R$ 3.044 | |
| 6 | Nova Lima | R$ 2.932 | |
| 7 | Betim | R$ 2.566 | |
| 8 | Confins | R$ 2.546 | |
| 9 | Santa Juliana | R$ 2.512 | |
| 10 | Fortaleza de Minas | R$ 2.467 | |
| 11 | Belo Horizonte | R$ 2.386 | |
| 12 | Ouro Preto | R$ 2.372 | |
| 13 | Tapira | R$ 2.288 | |
| 14 | Congonhas | R$ 2.263 | |
| 15 | Cachoeira Dourada | R$ 2.178 | |
| 16 | Mariana | R$ 2.112 | |
| 17 | Viçosa | R$ 2.089 | |
| 18 | Itabira | R$ 2.074 | |
| 19 | São José da Lapa | R$ 2.071 | |
| 20 | Araxá | R$ 2.045 | |
| 21 | Ipatinga | R$ 2.027 | |
| 22 | Brumadinho | R$ 2.016 | |
| 23 | São Gonçalo do Rio Abaixo | R$ 1.989 | |
| 24 | Belo Oriente | R$ 1.980 | |
| 25 | Itajubá | R$ 1.979 | |
| … | |||
| 405 | Bonito de Minas | R$ 1.103 | |
| 406 | Alto Rio Doce | R$ 1.101 | |
| 407 | Joaquim Felício | R$ 1.100 | |
| 408 | Antônio Carlos | R$ 1.096 | |
| 409 | Mutum | R$ 1.093 | |
| 410 | Tocantins | R$ 1.092 | |
| 411 | Piranguinho | R$ 1.092 | |
| … |
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2013
section.what
Quanto ganha em média um empregado por mês.
section.how
Total de salários dividido pelo número de assalariados e por doze meses; bruto, antes dos impostos.
economy
section.title
PIB per capita
R$ 17.101
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 18.680
2023 · Minas Gerais
Produto interno bruto
R$ 413 mi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 1.252
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Empregos
1.982
2024
Unidades locais de empresas
297
2024