- Início
- Estatísticas
- Economia e trabalho
- Salário médio mensal
Economia e trabalho
Estatísticas · Cidade
Salário médio mensal — Bambuí
2006 – 2024 · 19 valores
133 de 607 · Cidades — Minas Gerais
Atualizado 22 de out. de 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
Resumo
5 indicadores
População
15 indicadores
Economia
13 indicadores
Educação
5 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2024
R$ 2.878
+15%
desde 2023
Cidades — Minas Gerais · 2024
133 de 607
O 1º lugar é o maior valor.
desde 2014
+87%
+7,3% ao ano, em média
em relação a Minas Gerais
−17%
Minas Gerais: R$ 3.462 · 2024
Salário médio mensal, 2006 – 2024 Real brasileiro · Bambuí · Minas Gerais · Brasil
+87% desde 2014
R$ 0
R$ 1.000
R$ 2.000
R$ 3.000
R$ 4.000
2006
2015
2024
Bambuí
Minas Gerais
Brasil
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Comparado com Salário médio mensal · Real brasileiro
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Bambuí · 2006 – 2024
Último valor
R$ 2.878 · 2024
Primeiro valor
R$ 813 · 2006
Maior
R$ 2.878 · 2024
Menor
R$ 813 · 2006
Variação média
+7,3% ao ano, em média
Valores
19
Por ano
Todos os anos · 2006 – 2024
| Ano | Bambuí | Variação | Minas Gerais | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 2.878 | +15% | R$ 3.462 | R$ 3.932 |
| 2023 | R$ 2.496 | +2,4% | R$ 3.256 | R$ 3.745 |
| 2022 | R$ 2.438 | +12% | R$ 3.051 | R$ 3.542 |
| 2021 | R$ 2.174 | +13% | R$ 2.802 | R$ 3.267 |
| 2020 | R$ 1.917 | +4,5% | R$ 2.597 | R$ 3.044 |
| 2019 | R$ 1.835 | +2,4% | R$ 2.517 | R$ 2.976 |
| 2018 | R$ 1.793 | +2,7% | R$ 2.508 | R$ 2.953 |
| 2017 | R$ 1.745 | −2,0% | R$ 2.435 | R$ 2.849 |
| 2016 | R$ 1.780 | +14% | R$ 2.270 | R$ 2.661 |
| 2015 | R$ 1.555 | +1,3% | R$ 2.119 | R$ 2.480 |
| 2014 | R$ 1.535 | +5,3% | R$ 1.963 | R$ 2.303 |
| 2013 | R$ 1.458 | +11% | R$ 1.815 | R$ 2.129 |
| 2012 | R$ 1.319 | +14% | R$ 1.657 | R$ 1.944 |
| 2011 | R$ 1.162 | +8,5% | R$ 1.516 | R$ 1.793 |
| 2010 | R$ 1.071 | −3,6% | R$ 1.385 | R$ 1.650 |
| 2009 | R$ 1.110 | +15% | R$ 1.297 | R$ 1.541 |
| 2008 | R$ 965 | +10% | R$ 1.196 | R$ 1.413 |
| 2007 | R$ 876 | +7,7% | R$ 1.058 | R$ 1.282 |
| 2006 | R$ 813 | R$ 976 | R$ 1.197 |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2018 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Salário médio mensal | |
|---|---|---|---|
| 607 | Mar de Espanha | R$ 1.095 | |
| 606 | Montezuma | R$ 1.177 | |
| 605 | Cristais | R$ 1.210 | |
| 604 | Dionísio | R$ 1.250 | |
| 603 | Caputira | R$ 1.256 | |
| 602 | Dona Euzébia | R$ 1.257 | |
| 601 | Veredinha | R$ 1.265 | |
| 600 | Ibiaí | R$ 1.267 | |
| 599 | Tumiritinga | R$ 1.268 | |
| 598 | Astolfo Dutra | R$ 1.283 | |
| 597 | Mesquita | R$ 1.284 | |
| 596 | Bicas | R$ 1.289 | |
| 595 | Santa Rita de Jacutinga | R$ 1.290 | |
| 594 | Prados | R$ 1.310 | |
| 593 | Ponto dos Volantes | R$ 1.311 | |
| 592 | Recreio | R$ 1.312 | |
| 591 | Francisco Dumont | R$ 1.324 | |
| 590 | Tarumirim | R$ 1.329 | |
| 589 | Divinolândia de Minas | R$ 1.336 | |
| 588 | São Sebastião do Maranhão | R$ 1.342 | |
| 587 | Santana do Manhuaçu | R$ 1.343 | |
| 586 | Inimutaba | R$ 1.345 | |
| 585 | Glaucilândia | R$ 1.346 | |
| 584 | Verdelândia | R$ 1.347 | |
| 583 | Jenipapo de Minas | R$ 1.352 | |
| … | |||
| 205 | Santana dos Montes | R$ 1.790 | |
| 204 | Córrego do Bom Jesus | R$ 1.792 | |
| 203 | Itinga | R$ 1.792 | |
| 202 | Bambuí | R$ 1.793 | |
| 201 | Abaeté | R$ 1.793 | |
| 200 | Pouso Alto | R$ 1.794 | |
| 199 | Andradas | R$ 1.795 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2018
O que significa
Quanto ganha em média um empregado por mês.
Como é calculado
Total de salários dividido pelo número de assalariados e por doze meses; bruto, antes dos impostos.
Economia e trabalho
Bambuí em números
PIB per capita
R$ 36.059
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 18.680
2023 · Minas Gerais
Produto interno bruto
R$ 861 mi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 1.499
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Empregos
5.209
2024
Unidades locais de empresas
1.115
2024