- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Barroso
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Barroso | Variação | Minas Gerais | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 20.640 | +0,2% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 20.604 | +0,2% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 20.566 | +2,4% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 20.080 | −4,3% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 20.981 | +0,4% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 20.897 | +0,4% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 20.810 | +0,4% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 20.720 | −0,8% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 20.882 | +0,4% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 20.790 | +0,5% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 20.693 | +0,5% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 20.590 | +0,5% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 20.484 | +3,5% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 19.787 | +0,5% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 19.695 | +0,5% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 19.599 | −3,2% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 20.253 | +0,8% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 20.093 | +3,8% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 19.353 | +0,8% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 19.202 | +0,8% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 19.049 | +1,5% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 18.773 | +0,7% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 18.642 | +0,6% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 18.523 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2019 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 438 | Abadia dos Dourados | 6.989 | |
| 154 | Abaeté | 23.237 | |
| 274 | Abre Campo | 13.454 | |
| 532 | Aguanil | 4.486 | |
| 142 | Aimorés | 25.167 | |
| 474 | Aiuruoca | 6.003 | |
| 591 | Alagoa | 2.674 | |
| 584 | Albertina | 3.007 | |
| 44 | Alfenas | 79.996 | |
| 444 | Alfredo Vasconcelos | 6.907 | |
| 79 | Almenara | 41.896 | |
| 183 | Alpinópolis | 19.853 | |
| 256 | Alterosa | 14.466 | |
| 479 | Alto Caparaó | 5.847 | |
| 327 | Alto Rio Doce | 11.000 | |
| 243 | Alvinópolis | 15.203 | |
| 97 | Além Paraíba | 35.362 | |
| 82 | Andradas | 41.077 | |
| 294 | Andrelândia | 12.224 | |
| 315 | Antônio Carlos | 11.445 | |
| 369 | Antônio Dias | 9.318 | |
| 24 | Araguari | 117 mil | |
| 389 | Araponga | 8.439 | |
| 28 | Araxá | 106 mil | |
| 94 | Araçuaí | 36.708 | |
| … | |||
| 148 | Bambuí | 23.829 | |
| 480 | Bandeira do Sul | 5.746 | |
| 18 | Barbacena | 137 mil | |
| 174 | Barroso | 20.810 | |
| 105 | Barão de Cocais | 32.485 | |
| 350 | Bela Vista de Minas | 10.255 | |
| 1 | Belo Horizonte | 2,5 mi | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2019
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Barroso em números