- Início
- Belo Horizonte
- Estatísticas
- População
- População
População — Belo Horizonte
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Belo Horizonte | Variação | Minas Gerais | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 2.415.451 | −0,0% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 2.415.872 | −0,0% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 2.416.339 | +4,4% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 2.315.560 | −8,5% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 2.530.701 | +0,4% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 2.521.564 | +0,4% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 2.512.070 | +0,4% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 2.501.576 | −0,9% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 2.523.794 | +0,4% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 2.513.451 | +0,4% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 2.502.557 | +0,5% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 2.491.109 | +0,5% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 2.479.165 | +3,5% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 2.395.785 | +0,4% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 2.385.640 | +0,4% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 2.375.151 | −3,2% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 2.452.617 | +0,7% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 2.434.632 | +1,4% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 2.399.920 | +1,0% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 2.375.329 | +1,1% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 2.350.564 | +1,9% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 2.305.812 | +0,9% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 2.284.468 | +1,1% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 2.258.857 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2016 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 436 | Abadia dos Dourados | 7.037 | |
| 154 | Abaeté | 23.574 | |
| 269 | Abre Campo | 13.726 | |
| 536 | Aguanil | 4.406 | |
| 136 | Aimorés | 25.703 | |
| 465 | Aiuruoca | 6.224 | |
| 592 | Alagoa | 2.756 | |
| 585 | Albertina | 3.040 | |
| 44 | Alfenas | 79.222 | |
| 451 | Alfredo Vasconcelos | 6.709 | |
| 80 | Almenara | 41.552 | |
| 182 | Alpinópolis | 19.741 | |
| 258 | Alterosa | 14.494 | |
| 481 | Alto Caparaó | 5.748 | |
| 302 | Alto Rio Doce | 11.792 | |
| 233 | Alvinópolis | 15.609 | |
| 95 | Além Paraíba | 35.795 | |
| 84 | Andradas | 40.407 | |
| 288 | Andrelândia | 12.507 | |
| 308 | Antônio Carlos | 11.584 | |
| 361 | Antônio Dias | 9.660 | |
| 24 | Araguari | 117 mil | |
| 391 | Araponga | 8.523 | |
| 29 | Araxá | 103 mil | |
| 93 | Araçuaí | 37.317 | |
| … | |||
| 174 | Barroso | 20.790 | |
| 109 | Barão de Cocais | 31.628 | |
| 350 | Bela Vista de Minas | 10.399 | |
| 1 | Belo Horizonte | 2,5 mi | |
| 133 | Belo Oriente | 25.895 | |
| 408 | Belo Vale | 7.829 | |
| 291 | Berilo | 12.394 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2016
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Estatísticas de Belo Horizonte