- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Brumadinho
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Brumadinho | Variação | Minas Gerais | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 41.382 | +0,7% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 41.090 | +0,8% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 40.777 | +4,8% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 38.915 | −5,6% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 41.208 | +1,3% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 40.666 | +1,4% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 40.103 | +1,5% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 39.520 | +1,7% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 38.863 | +1,3% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 38.373 | +1,4% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 37.857 | +1,5% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 37.314 | +1,5% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 36.748 | +4,7% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 35.085 | +1,6% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 34.538 | +1,7% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 33.973 | −1,2% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 34.391 | +2,1% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 33.693 | +5,2% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 32.014 | +2,6% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 31.191 | +2,7% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 30.362 | +5,2% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 28.865 | +2,5% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 28.151 | +2,4% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 27.503 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2026 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 607 | São Sebastião do Rio Preto | 1.211 | |
| 606 | Consolação | 1.561 | |
| 605 | Passabém | 1.601 | |
| 604 | Tapiraí | 1.690 | |
| 603 | Santo Antônio do Rio Abaixo | 1.858 | |
| 602 | Seritinga | 1.869 | |
| 601 | Olaria | 1.985 | |
| 600 | Itambé do Mato Dentro | 2.162 | |
| 599 | Água Comprida | 2.176 | |
| 598 | Vargem Bonita | 2.208 | |
| 597 | Passa Vinte | 2.320 | |
| 596 | Rochedo de Minas | 2.384 | |
| 595 | São Sebastião do Rio Verde | 2.396 | |
| 594 | Estrela do Indaiá | 2.674 | |
| 593 | Carmésia | 2.702 | |
| 592 | Argirita | 2.706 | |
| 591 | Cascalho Rico | 2.745 | |
| 590 | Comendador Gomes | 2.795 | |
| 589 | Alagoa | 2.823 | |
| 588 | Goiabeira | 2.849 | |
| 587 | Campanário | 2.852 | |
| 586 | São José do Mantimento | 2.854 | |
| 585 | Chiador | 2.870 | |
| 584 | Pedra Dourada | 2.948 | |
| 583 | Glaucilândia | 2.991 | |
| … | |||
| 89 | Oliveira | 40.599 | |
| 88 | Ouro Branco | 40.853 | |
| 87 | Mateus Leme | 41.371 | |
| 86 | Brumadinho | 41.382 | |
| 85 | Boa Esperança | 41.547 | |
| 84 | Salinas | 41.826 | |
| 83 | Almenara | 42.137 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2026
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Brumadinho em números