- Início
- Estatísticas
- Economia e trabalho
- Empregos
Economia e trabalho
Estatísticas · Cidade
Empregos — Campo Belo
2006 – 2024 · 19 valores
67 de 607 · Cidades — Minas Gerais
Atualizado 22 de out. de 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
Resumo
5 indicadores
População
15 indicadores
Economia
13 indicadores
Educação
5 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2024
16.721
+3,8%
desde 2023
Cidades — Minas Gerais · 2024
67 de 607
O 1º lugar é o maior valor.
desde 2014
+37%
+3,1% ao ano, em média
parcela de Minas Gerais
0,24%
Minas Gerais: 6.909.724 · 2024
Empregos, 2006 – 2024 número
+37% desde 2014
0
5.000
10 mil
15 mil
20 mil
2006
2015
2024
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Comparado com Empregos · número
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Campo Belo · 2006 – 2024
Último valor
16.721 · 2024
Primeiro valor
9.618 · 2006
Maior
16.721 · 2024
Menor
9.618 · 2006
Variação média
+3,1% ao ano, em média
Valores
19
Por ano
Todos os anos · 2006 – 2024
| Ano | Campo Belo | Variação | Minas Gerais | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 16.721 | +3,8% | 6,9 mi | 68 mi |
| 2023 | 16.109 | +4,2% | 6,7 mi | 66 mi |
| 2022 | 15.465 | +10% | 6,4 mi | 63 mi |
| 2021 | 14.058 | +9,2% | 5,8 mi | 55 mi |
| 2020 | 12.873 | +3,7% | 5,5 mi | 53 mi |
| 2019 | 12.412 | +2,5% | 5,5 mi | 53 mi |
| 2018 | 12.110 | −0,6% | 5,4 mi | 52 mi |
| 2017 | 12.180 | +13% | 5,4 mi | 52 mi |
| 2016 | 10.808 | −8,6% | 5,1 mi | 51 mi |
| 2015 | 11.822 | −3,2% | 5,3 mi | 54 mi |
| 2014 | 12.217 | −2,0% | 5,6 mi | 55 mi |
| 2013 | 12.461 | +0,2% | 5,6 mi | 55 mi |
| 2012 | 12.436 | +2,0% | 5,5 mi | 53 mi |
| 2011 | 12.193 | +3,5% | 5,4 mi | 52 mi |
| 2010 | 11.777 | +7,8% | 5,2 mi | 50 mi |
| 2009 | 10.926 | +4,9% | 4,9 mi | 47 mi |
| 2008 | 10.413 | +4,1% | 4,7 mi | 45 mi |
| 2007 | 10.002 | +4,0% | 4,5 mi | 43 mi |
| 2006 | 9.618 | 4,1 mi | 40 mi |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2019 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Empregos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Belo Horizonte | 1,5 mi | |
| 2 | Uberlândia | 246 mil | |
| 3 | Contagem | 213 mil | |
| 4 | Juiz de Fora | 173 mil | |
| 5 | Betim | 119 mil | |
| 6 | Uberaba | 101 mil | |
| 7 | Montes Claros | 101 mil | |
| 8 | Ipatinga | 76.378 | |
| 9 | Divinópolis | 67.842 | |
| 10 | Sete Lagoas | 66.421 | |
| 11 | Nova Lima | 63.063 | |
| 12 | Poços de Caldas | 58.168 | |
| 13 | Pouso Alegre | 57.247 | |
| 14 | Patos de Minas | 48.358 | |
| 15 | Varginha | 46.145 | |
| 16 | Araxá | 32.532 | |
| 17 | Itabira | 31.982 | |
| 18 | Teófilo Otoni | 31.756 | |
| 19 | Pará de Minas | 31.295 | |
| 20 | Ribeirão das Neves | 30.760 | |
| 21 | Barbacena | 30.703 | |
| 22 | Ubá | 30.475 | |
| 23 | Itaúna | 30.209 | |
| 24 | Nova Serrana | 29.924 | |
| 25 | Santa Luzia | 28.585 | |
| … | |||
| 67 | Janaúba | 12.975 | |
| 68 | Três Pontas | 12.801 | |
| 69 | Bom Despacho | 12.578 | |
| 70 | Campo Belo | 12.412 | |
| 71 | Brumadinho | 12.330 | |
| 72 | Iturama | 11.528 | |
| 73 | Leopoldina | 11.485 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2019
O que significa
Número de pessoas que trabalham nos locais de trabalho da área.
Como é calculado
Emprego contado onde as pessoas trabalham (cadastros de empresas ou contas regionais), média anual ou fim de ano.
Economia e trabalho
Campo Belo em números
PIB per capita
R$ 26.911
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 18.680
2023 · Minas Gerais
Produto interno bruto
R$ 1,5 bi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 1.380
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Salário médio mensal
R$ 2.419
2024
Unidades locais de empresas
3.009
2024