- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Caparaó
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Caparaó | Variação | Minas Gerais | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 5.133 | −0,1% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 5.138 | −0,1% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 5.144 | +1,9% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 5.048 | −7,6% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 5.464 | +0,2% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 5.451 | +0,2% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 5.438 | +0,3% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 5.424 | −1,2% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 5.489 | +0,3% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 5.472 | +0,3% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 5.454 | +0,3% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 5.435 | +0,4% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 5.416 | +3,3% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 5.241 | +0,3% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 5.226 | +0,3% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 5.209 | +4,4% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 4.991 | −0,1% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 4.996 | −9,8% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 5.539 | +1,5% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 5.457 | +1,5% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 5.374 | +2,9% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 5.225 | +1,4% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 5.153 | +1,3% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 5.088 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2017 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 1 | Belo Horizonte | 2,5 mi | |
| 2 | Uberlândia | 677 mil | |
| 3 | Contagem | 659 mil | |
| 4 | Juiz de Fora | 564 mil | |
| 5 | Betim | 427 mil | |
| 6 | Montes Claros | 402 mil | |
| 7 | Ribeirão das Neves | 329 mil | |
| 8 | Uberaba | 328 mil | |
| 9 | Ipatinga | 261 mil | |
| 10 | Sete Lagoas | 236 mil | |
| 11 | Divinópolis | 235 mil | |
| 12 | Santa Luzia | 219 mil | |
| 13 | Ibirité | 177 mil | |
| 14 | Poços de Caldas | 166 mil | |
| 15 | Patos de Minas | 151 mil | |
| 16 | Pouso Alegre | 147 mil | |
| 17 | Teófilo Otoni | 142 mil | |
| 18 | Barbacena | 137 mil | |
| 19 | Sabará | 136 mil | |
| 20 | Varginha | 134 mil | |
| 21 | Conselheiro Lafaiete | 127 mil | |
| 22 | Vespasiano | 122 mil | |
| 23 | Itabira | 119 mil | |
| 24 | Araguari | 117 mil | |
| 25 | Passos | 114 mil | |
| … | |||
| 491 | Conceição do Pará | 5.515 | |
| 492 | Piranguçu | 5.514 | |
| 493 | São Pedro do Suaçuí | 5.494 | |
| 494 | Caparaó | 5.489 | |
| 495 | Entre Folhas | 5.443 | |
| 496 | Caiana | 5.440 | |
| 497 | São Sebastião da Bela Vista | 5.438 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2017
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Caparaó em números