- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Caputira
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Caputira | Variação | Minas Gerais | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 9.128 | ±0,0% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 9.128 | ±0,0% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 9.128 | +2,1% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 8.936 | −4,1% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 9.318 | +0,1% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 9.308 | +0,1% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 9.298 | +0,1% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 9.287 | −1,5% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 9.431 | +0,2% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 9.412 | +0,2% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 9.392 | +0,2% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 9.371 | +0,2% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 9.349 | +3,2% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 9.060 | +0,2% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 9.046 | +0,2% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 9.030 | −1,4% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 9.157 | +0,2% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 9.135 | −4,6% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 9.579 | +1,2% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 9.466 | +1,2% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 9.351 | +2,3% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 9.145 | +1,1% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 9.046 | +0,9% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 8.963 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2026 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 1 | Belo Horizonte | 2,4 mi | |
| 2 | Uberlândia | 768 mil | |
| 3 | Contagem | 653 mil | |
| 4 | Juiz de Fora | 570 mil | |
| 5 | Montes Claros | 441 mil | |
| 6 | Betim | 434 mil | |
| 7 | Uberaba | 359 mil | |
| 8 | Ribeirão das Neves | 349 mil | |
| 9 | Divinópolis | 245 mil | |
| 10 | Sete Lagoas | 240 mil | |
| 11 | Ipatinga | 235 mil | |
| 12 | Santa Luzia | 231 mil | |
| 13 | Ibirité | 180 mil | |
| 14 | Poços de Caldas | 173 mil | |
| 15 | Patos de Minas | 170 mil | |
| 16 | Pouso Alegre | 163 mil | |
| 17 | Varginha | 145 mil | |
| 18 | Teófilo Otoni | 143 mil | |
| 19 | Vespasiano | 140 mil | |
| 20 | Conselheiro Lafaiete | 140 mil | |
| 21 | Sabará | 135 mil | |
| 22 | Barbacena | 130 mil | |
| 23 | Araguari | 124 mil | |
| 24 | Nova Lima | 123 mil | |
| 25 | Araxá | 120 mil | |
| … | |||
| 369 | Lagoa Grande | 9.257 | |
| 370 | Virgínia | 9.184 | |
| 371 | Coqueiral | 9.179 | |
| 372 | Caputira | 9.128 | |
| 373 | Buenópolis | 9.117 | |
| 374 | Belo Vale | 9.074 | |
| 375 | Campo Florido | 9.019 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2026
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Caputira em números