- Início
- Estatísticas
- Economia e trabalho
- Unidades locais de empresas
Economia e trabalho
Estatísticas · Cidade
Unidades locais de empresas — Carangola
2006 – 2024 · 19 valores
104 de 607 · Cidades — Minas Gerais
Atualizado 24 de out. de 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
Resumo
5 indicadores
População
15 indicadores
Economia
13 indicadores
Educação
5 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2024
1.511
+2,1%
desde 2023
Cidades — Minas Gerais · 2024
104 de 607
O 1º lugar é o maior valor.
desde 2014
+36%
+1,6% ao ano, em média
parcela de Minas Gerais
0,13%
Minas Gerais: 1.141.917 · 2024
Unidades locais de empresas, 2006 – 2024 número
+36% desde 2014
0
500
1.000
1.500
2.000
2006
2015
2024
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Comparado com Unidades locais de empresas · número
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Carangola · 2006 – 2024
Último valor
1.511 · 2024
Primeiro valor
1.128 · 2006
Maior
1.511 · 2024
Menor
973 · 2020
Variação média
+1,6% ao ano, em média
Valores
19
Por ano
Todos os anos · 2006 – 2024
| Ano | Carangola | Variação | Minas Gerais | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.511 | +2,1% | 1,1 mi | 12 mi |
| 2023 | 1.480 | +1,5% | 1,1 mi | 11 mi |
| 2022 | 1.458 | +46% | 1 mi | 11 mi |
| 2021 | 1.001 | +2,9% | 664 mil | 6,3 mi |
| 2020 | 973 | −3,5% | 624 mil | 6 mi |
| 2019 | 1.008 | −1,9% | 614 mil | 5,8 mi |
| 2018 | 1.027 | −1,2% | 584 mil | 5,4 mi |
| 2017 | 1.039 | +0,6% | 594 mil | 5,5 mi |
| 2016 | 1.033 | −6,9% | 596 mil | 5,5 mi |
| 2015 | 1.109 | −0,4% | 601 mil | 5,6 mi |
| 2014 | 1.113 | −6,2% | 601 mil | 5,6 mi |
| 2013 | 1.187 | −6,4% | 632 mil | 5,9 mi |
| 2012 | 1.268 | +16% | 612 mil | 5,7 mi |
| 2011 | 1.089 | −0,8% | 607 mil | 5,6 mi |
| 2010 | 1.098 | +2,0% | 606 mil | 5,6 mi |
| 2009 | 1.076 | −8,5% | 576 mil | 5,2 mi |
| 2008 | 1.176 | +6,1% | 545 mil | 5 mi |
| 2007 | 1.108 | −1,8% | 529 mil | 4,8 mi |
| 2006 | 1.128 | 519 mil | 4,6 mi |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2021 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Unidades locais de empresas | |
|---|---|---|---|
| 607 | Passabém | 19 | |
| 606 | Santo Antônio do Itambé | 21 | |
| 605 | Tapiraí | 22 | |
| 604 | São Sebastião do Rio Preto | 24 | |
| 603 | Consolação | 27 | |
| 602 | São José do Mantimento | 29 | |
| 601 | Santo Antônio do Rio Abaixo | 32 | |
| 600 | Pedra Dourada | 34 | |
| 599 | Taparuba | 35 | |
| 598 | Frei Gaspar | 36 | |
| 597 | Olaria | 37 | |
| 596 | Glaucilândia | 39 | |
| 595 | Santa Rosa da Serra | 41 | |
| 594 | Rochedo de Minas | 43 | |
| 593 | Uruana de Minas | 45 | |
| 592 | Passa Vinte | 45 | |
| 591 | Onça de Pitangui | 45 | |
| 590 | Goiabeira | 45 | |
| 589 | Água Comprida | 47 | |
| 588 | Carmésia | 49 | |
| 587 | Itambé do Mato Dentro | 50 | |
| 586 | Chiador | 51 | |
| 585 | Argirita | 51 | |
| 584 | Serranópolis de Minas | 52 | |
| 583 | Cascalho Rico | 53 | |
| … | |||
| 103 | Prata | 948 | |
| 102 | Três Marias | 952 | |
| 101 | Pompéu | 986 | |
| 100 | Carangola | 1.001 | |
| 99 | Sacramento | 1.002 | |
| 98 | Santo Antônio do Monte | 1.010 | |
| 97 | Taiobeiras | 1.022 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2021
O que significa
Número de locais de trabalho de empresas e organizações.
Como é calculado
Unidades locais (escritórios, lojas, fábricas) registradas no cadastro de empresas.
Economia e trabalho
Carangola em números
PIB per capita
R$ 22.421
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 18.680
2023 · Minas Gerais
Produto interno bruto
R$ 780 mi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 1.343
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Empregos
7.175
2024
Salário médio mensal
R$ 2.418
2024