- Início
- Estatísticas
- Economia e trabalho
- Unidades locais de empresas
Economia e trabalho
Estatísticas · Cidade
Unidades locais de empresas — Carmópolis de Minas
2006 – 2024 · 19 valores
159 de 607 · Cidades — Minas Gerais
Atualizado 22 de out. de 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
Resumo
5 indicadores
População
15 indicadores
Economia
13 indicadores
Educação
5 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2024
920
+7,6%
desde 2023
Cidades — Minas Gerais · 2024
159 de 607
O 1º lugar é o maior valor.
desde 2014
+72%
+6,2% ao ano, em média
parcela de Minas Gerais
0,08%
Minas Gerais: 1.141.917 · 2024
Unidades locais de empresas, 2006 – 2024 número
+72% desde 2014
0
250
500
750
1.000
2006
2015
2024
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Comparado com Unidades locais de empresas · número
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Carmópolis de Minas · 2006 – 2024
Último valor
920 · 2024
Primeiro valor
311 · 2006
Maior
920 · 2024
Menor
311 · 2006
Variação média
+6,2% ao ano, em média
Valores
19
Por ano
Todos os anos · 2006 – 2024
| Ano | Carmópolis de Minas | Variação | Minas Gerais | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 920 | +7,6% | 1,1 mi | 12 mi |
| 2023 | 855 | +11% | 1,1 mi | 11 mi |
| 2022 | 771 | +39% | 1 mi | 11 mi |
| 2021 | 554 | +4,1% | 664 mil | 6,3 mi |
| 2020 | 532 | +2,7% | 624 mil | 6 mi |
| 2019 | 518 | +10% | 614 mil | 5,8 mi |
| 2018 | 469 | −8,0% | 584 mil | 5,4 mi |
| 2017 | 510 | −6,9% | 594 mil | 5,5 mi |
| 2016 | 548 | +4,6% | 596 mil | 5,5 mi |
| 2015 | 524 | −2,2% | 601 mil | 5,6 mi |
| 2014 | 536 | −2,9% | 601 mil | 5,6 mi |
| 2013 | 552 | +17% | 632 mil | 5,9 mi |
| 2012 | 472 | +14% | 612 mil | 5,7 mi |
| 2011 | 415 | −7,8% | 607 mil | 5,6 mi |
| 2010 | 450 | +6,4% | 606 mil | 5,6 mi |
| 2009 | 423 | +18% | 576 mil | 5,2 mi |
| 2008 | 360 | +9,8% | 545 mil | 5 mi |
| 2007 | 328 | +5,5% | 529 mil | 4,8 mi |
| 2006 | 311 | 519 mil | 4,6 mi |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2017 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Unidades locais de empresas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Belo Horizonte | 112 mil | |
| 2 | Uberlândia | 27.766 | |
| 3 | Juiz de Fora | 21.167 | |
| 4 | Contagem | 17.380 | |
| 5 | Montes Claros | 12.094 | |
| 6 | Uberaba | 11.580 | |
| 7 | Divinópolis | 8.523 | |
| 8 | Betim | 8.057 | |
| 9 | Ipatinga | 7.245 | |
| 10 | Sete Lagoas | 6.521 | |
| 11 | Poços de Caldas | 6.308 | |
| 12 | Patos de Minas | 5.819 | |
| 13 | Pouso Alegre | 5.802 | |
| 14 | Varginha | 5.513 | |
| 15 | Nova Lima | 4.431 | |
| 16 | Muriaé | 4.418 | |
| 17 | Ubá | 3.699 | |
| 18 | Teófilo Otoni | 3.650 | |
| 19 | Itaúna | 3.643 | |
| 20 | Passos | 3.564 | |
| 21 | Lavras | 3.419 | |
| 22 | Araxá | 3.376 | |
| 23 | Itajubá | 3.368 | |
| 24 | Conselheiro Lafaiete | 3.364 | |
| 25 | Araguari | 3.306 | |
| … | |||
| 162 | Nepomuceno | 517 | |
| 163 | Monte Alegre de Minas | 515 | |
| 164 | Inhapim | 513 | |
| 165 | Carmópolis de Minas | 510 | |
| 166 | Lima Duarte | 505 | |
| 167 | Juatuba | 501 | |
| 168 | Buritizeiro | 500 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2017
O que significa
Número de locais de trabalho de empresas e organizações.
Como é calculado
Unidades locais (escritórios, lojas, fábricas) registradas no cadastro de empresas.
Economia e trabalho
Carmópolis de Minas em números
PIB per capita
R$ 26.893
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 18.680
2023 · Minas Gerais
Produto interno bruto
R$ 541 mi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 1.381
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Empregos
4.883
2024
Salário médio mensal
R$ 2.707
2024