- Início
- Estatísticas
- Economia e trabalho
- Unidades locais de empresas
Economia e trabalho
Estatísticas · Cidade
Unidades locais de empresas — Cataguases
2006 – 2024 · 19 valores
65 de 607 · Cidades — Minas Gerais
Atualizado 24 de out. de 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
Resumo
6 indicadores
População
18 indicadores
Economia
13 indicadores
Educação
5 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2024
2.859
+0,7%
desde 2023
Cidades — Minas Gerais · 2024
65 de 607
O 1º lugar é o maior valor.
desde 2014
+22%
+0,9% ao ano, em média
parcela de Minas Gerais
0,25%
Minas Gerais: 1.141.917 · 2024
Unidades locais de empresas, 2006 – 2024 número
+22% desde 2014
0
1.000
2.000
3.000
2006
2015
2024
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Comparado com Unidades locais de empresas · número
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Cataguases · 2006 – 2024
Último valor
2.859 · 2024
Primeiro valor
2.436 · 2006
Maior
2.859 · 2024
Menor
1.871 · 2019
Variação média
+0,9% ao ano, em média
Valores
19
Por ano
Todos os anos · 2006 – 2024
| Ano | Cataguases | Variação | Minas Gerais | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.859 | +0,7% | 1,1 mi | 12 mi |
| 2023 | 2.839 | +3,9% | 1,1 mi | 11 mi |
| 2022 | 2.732 | +38% | 1 mi | 11 mi |
| 2021 | 1.986 | +2,8% | 664 mil | 6,3 mi |
| 2020 | 1.932 | +3,3% | 624 mil | 6 mi |
| 2019 | 1.871 | −6,2% | 614 mil | 5,8 mi |
| 2018 | 1.994 | −4,5% | 584 mil | 5,4 mi |
| 2017 | 2.087 | −5,9% | 594 mil | 5,5 mi |
| 2016 | 2.217 | −2,1% | 596 mil | 5,5 mi |
| 2015 | 2.265 | −3,5% | 601 mil | 5,6 mi |
| 2014 | 2.347 | −2,9% | 601 mil | 5,6 mi |
| 2013 | 2.417 | +2,0% | 632 mil | 5,9 mi |
| 2012 | 2.370 | −5,2% | 612 mil | 5,7 mi |
| 2011 | 2.499 | +0,8% | 607 mil | 5,6 mi |
| 2010 | 2.478 | −0,5% | 606 mil | 5,6 mi |
| 2009 | 2.490 | +6,3% | 576 mil | 5,2 mi |
| 2008 | 2.343 | +3,3% | 545 mil | 5 mi |
| 2007 | 2.269 | −6,9% | 529 mil | 4,8 mi |
| 2006 | 2.436 | 519 mil | 4,6 mi |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2020 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Unidades locais de empresas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Belo Horizonte | 127 mil | |
| 2 | Uberlândia | 31.166 | |
| 3 | Juiz de Fora | 21.046 | |
| 4 | Contagem | 18.884 | |
| 5 | Montes Claros | 12.280 | |
| 6 | Uberaba | 11.957 | |
| 7 | Divinópolis | 9.302 | |
| 8 | Betim | 9.084 | |
| 9 | Ipatinga | 7.961 | |
| 10 | Sete Lagoas | 6.894 | |
| 11 | Patos de Minas | 6.758 | |
| 12 | Poços de Caldas | 6.710 | |
| 13 | Pouso Alegre | 6.178 | |
| 14 | Varginha | 5.904 | |
| 15 | Nova Lima | 5.757 | |
| 16 | Ubá | 3.894 | |
| 17 | Muriaé | 3.864 | |
| 18 | Itaúna | 3.828 | |
| 19 | Passos | 3.693 | |
| 20 | Teófilo Otoni | 3.624 | |
| 21 | Araxá | 3.601 | |
| 22 | Lavras | 3.565 | |
| 23 | Itajubá | 3.515 | |
| 24 | Araguari | 3.511 | |
| 25 | Conselheiro Lafaiete | 3.425 | |
| … | |||
| 49 | Frutal | 1.985 | |
| 50 | Três Corações | 1.972 | |
| 51 | Ouro Preto | 1.963 | |
| 52 | Cataguases | 1.932 | |
| 53 | Itabirito | 1.890 | |
| 54 | São Lourenço | 1.890 | |
| 55 | Janaúba | 1.885 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2020
O que significa
Número de locais de trabalho de empresas e organizações.
Como é calculado
Unidades locais (escritórios, lojas, fábricas) registradas no cadastro de empresas.
Economia e trabalho
Cataguases em números
PIB per capita
R$ 27.488
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 18.680
2023 · Minas Gerais
Produto interno bruto
R$ 2,1 bi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 1.423
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Empregos
19.731
2024
Salário médio mensal
R$ 3.088
2024