- Início
- section.name
- economy
- Salário médio mensal
economy
section.name · section.levels.city
Salário médio mensal — Conceição das Alagoas
2006 – 2024 · 19 valores
section.rank · Cidades — Minas Gerais
section.updated 22 de out. de 2026
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
overview
4 indicadores
people
15 indicadores
economy
13 indicadores
education
5 indicadores
climate
1 indicador
Último valor · 2024
R$ 3.397
+6,7%
section.change_since
Cidades — Minas Gerais · 2024
section.rank
O 1º lugar é o maior valor.
section.change_since
+91%
+6,7% ao ano, em média
em relação a Minas Gerais
−1,9%
Minas Gerais: R$ 3.462 · 2024
Salário médio mensal, 2006 – 2024 Real brasileiro · Conceição das Alagoas · Minas Gerais · Brasil
+91% section.change_since
R$ 0
R$ 1.000
R$ 2.000
R$ 3.000
R$ 4.000
2006
2015
2024
Conceição das Alagoas
Minas Gerais
Brasil
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
section.compare Salário médio mensal · Real brasileiro
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Conceição das Alagoas · 2006 – 2024
Último valor
R$ 3.397 · 2024
Primeiro valor
R$ 1.064 · 2006
Maior
R$ 3.397 · 2024
Menor
R$ 1.064 · 2006
Variação média
+6,7% ao ano, em média
Valores
19
Por ano
section.all_years · 2006 – 2024
| Ano | Conceição das Alagoas | Variação | Minas Gerais | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 3.397 | +6,7% | R$ 3.462 | R$ 3.932 |
| 2023 | R$ 3.183 | +14% | R$ 3.256 | R$ 3.745 |
| 2022 | R$ 2.783 | +3,0% | R$ 3.051 | R$ 3.542 |
| 2021 | R$ 2.702 | +11% | R$ 2.802 | R$ 3.267 |
| 2020 | R$ 2.426 | +2,5% | R$ 2.597 | R$ 3.044 |
| 2019 | R$ 2.367 | −0,9% | R$ 2.517 | R$ 2.976 |
| 2018 | R$ 2.387 | −0,1% | R$ 2.508 | R$ 2.953 |
| 2017 | R$ 2.390 | +6,6% | R$ 2.435 | R$ 2.849 |
| 2016 | R$ 2.242 | +9,8% | R$ 2.270 | R$ 2.661 |
| 2015 | R$ 2.042 | +15% | R$ 2.119 | R$ 2.480 |
| 2014 | R$ 1.779 | −9,0% | R$ 1.963 | R$ 2.303 |
| 2013 | R$ 1.955 | +1,6% | R$ 1.815 | R$ 2.129 |
| 2012 | R$ 1.926 | +13% | R$ 1.657 | R$ 1.944 |
| 2011 | R$ 1.700 | +14% | R$ 1.516 | R$ 1.793 |
| 2010 | R$ 1.486 | +16% | R$ 1.385 | R$ 1.650 |
| 2009 | R$ 1.278 | −17% | R$ 1.297 | R$ 1.541 |
| 2008 | R$ 1.535 | +35% | R$ 1.196 | R$ 1.413 |
| 2007 | R$ 1.141 | +7,2% | R$ 1.058 | R$ 1.282 |
| 2006 | R$ 1.064 | R$ 976 | R$ 1.197 |
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2015 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Salário médio mensal | |
|---|---|---|---|
| 607 | Mar de Espanha | R$ 928 | |
| 606 | Japonvar | R$ 942 | |
| 605 | Dona Euzébia | R$ 991 | |
| 604 | Cristais | R$ 993 | |
| 603 | Dionísio | R$ 1.004 | |
| 602 | Veredinha | R$ 1.016 | |
| 601 | Caputira | R$ 1.017 | |
| 600 | Lontra | R$ 1.020 | |
| 599 | Tumiritinga | R$ 1.021 | |
| 598 | Francisco Dumont | R$ 1.022 | |
| 597 | São Sebastião do Maranhão | R$ 1.036 | |
| 596 | Guaraciama | R$ 1.036 | |
| 595 | Novorizonte | R$ 1.036 | |
| 594 | Taparuba | R$ 1.041 | |
| 593 | Prados | R$ 1.047 | |
| 592 | Santa Maria do Suaçuí | R$ 1.050 | |
| 591 | Frei Inocêncio | R$ 1.065 | |
| 590 | Astolfo Dutra | R$ 1.067 | |
| 589 | Catuji | R$ 1.073 | |
| 588 | São João do Paraíso | R$ 1.075 | |
| 587 | Maripá de Minas | R$ 1.080 | |
| 586 | Ibiaí | R$ 1.090 | |
| 585 | Campos Gerais | R$ 1.095 | |
| 584 | Santa Rita de Jacutinga | R$ 1.101 | |
| 583 | Verdelândia | R$ 1.102 | |
| … | |||
| 45 | Berilo | R$ 2.018 | |
| 44 | Itaú de Minas | R$ 2.024 | |
| 43 | Fronteira | R$ 2.040 | |
| 42 | Conceição das Alagoas | R$ 2.042 | |
| 41 | Caldas | R$ 2.054 | |
| 40 | Contagem | R$ 2.061 | |
| 39 | Extrema | R$ 2.069 | |
| … |
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2015
section.what
Quanto ganha em média um empregado por mês.
section.how
Total de salários dividido pelo número de assalariados e por doze meses; bruto, antes dos impostos.
economy
section.title
PIB per capita
R$ 48.060
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 18.680
2023 · Minas Gerais
Produto interno bruto
R$ 1,8 bi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 1.300
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Empregos
6.878
2024
Unidades locais de empresas
1.063
2024