- Início
- Estatísticas
- Economia e trabalho
- Salário médio mensal
Economia e trabalho
Estatísticas · Cidade
Salário médio mensal — Conceição do Pará
2006 – 2024 · 19 valores
30 de 607 · Cidades — Minas Gerais
Atualizado 22 de out. de 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
Resumo
5 indicadores
População
15 indicadores
Economia
13 indicadores
Educação
5 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2024
R$ 3.668
+8,3%
desde 2023
Cidades — Minas Gerais · 2024
30 de 607
O 1º lugar é o maior valor.
desde 2014
+92%
+4,6% ao ano, em média
em relação a Minas Gerais
+5,9%
Minas Gerais: R$ 3.462 · 2024
Salário médio mensal, 2006 – 2024 Real brasileiro · Conceição do Pará · Minas Gerais · Brasil
+92% desde 2014
R$ 0
R$ 1.000
R$ 2.000
R$ 3.000
R$ 4.000
2006
2015
2024
Conceição do Pará
Minas Gerais
Brasil
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Comparado com Salário médio mensal · Real brasileiro
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Conceição do Pará · 2006 – 2024
Último valor
R$ 3.668 · 2024
Primeiro valor
R$ 1.632 · 2006
Maior
R$ 3.668 · 2024
Menor
R$ 1.108 · 2007
Variação média
+4,6% ao ano, em média
Valores
19
Por ano
Todos os anos · 2006 – 2024
| Ano | Conceição do Pará | Variação | Minas Gerais | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 3.668 | +8,3% | R$ 3.462 | R$ 3.932 |
| 2023 | R$ 3.385 | +4,0% | R$ 3.256 | R$ 3.745 |
| 2022 | R$ 3.255 | +9,4% | R$ 3.051 | R$ 3.542 |
| 2021 | R$ 2.975 | +12% | R$ 2.802 | R$ 3.267 |
| 2020 | R$ 2.658 | +12% | R$ 2.597 | R$ 3.044 |
| 2019 | R$ 2.370 | −22% | R$ 2.517 | R$ 2.976 |
| 2018 | R$ 3.047 | +13% | R$ 2.508 | R$ 2.953 |
| 2017 | R$ 2.708 | +22% | R$ 2.435 | R$ 2.849 |
| 2016 | R$ 2.226 | +2,8% | R$ 2.270 | R$ 2.661 |
| 2015 | R$ 2.165 | +13% | R$ 2.119 | R$ 2.480 |
| 2014 | R$ 1.912 | +3,5% | R$ 1.963 | R$ 2.303 |
| 2013 | R$ 1.848 | −2,4% | R$ 1.815 | R$ 2.129 |
| 2012 | R$ 1.894 | +3,8% | R$ 1.657 | R$ 1.944 |
| 2011 | R$ 1.824 | +13% | R$ 1.516 | R$ 1.793 |
| 2010 | R$ 1.607 | +11% | R$ 1.385 | R$ 1.650 |
| 2009 | R$ 1.446 | +4,9% | R$ 1.297 | R$ 1.541 |
| 2008 | R$ 1.379 | +24% | R$ 1.196 | R$ 1.413 |
| 2007 | R$ 1.108 | −32% | R$ 1.058 | R$ 1.282 |
| 2006 | R$ 1.632 | R$ 976 | R$ 1.197 |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2016 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Salário médio mensal | |
|---|---|---|---|
| 475 | Abadia dos Dourados | R$ 1.356 | |
| 286 | Abaeté | R$ 1.518 | |
| 486 | Abre Campo | R$ 1.346 | |
| 573 | Aguanil | R$ 1.224 | |
| 277 | Aimorés | R$ 1.528 | |
| 182 | Aiuruoca | R$ 1.627 | |
| 206 | Alagoa | R$ 1.601 | |
| 121 | Albertina | R$ 1.758 | |
| 49 | Alfenas | R$ 2.148 | |
| 425 | Alfredo Vasconcelos | R$ 1.395 | |
| 343 | Almenara | R$ 1.459 | |
| 214 | Alpinópolis | R$ 1.588 | |
| 381 | Alterosa | R$ 1.429 | |
| 338 | Alto Caparaó | R$ 1.466 | |
| 447 | Alto Rio Doce | R$ 1.380 | |
| 386 | Alvinópolis | R$ 1.424 | |
| 248 | Além Paraíba | R$ 1.548 | |
| 153 | Andradas | R$ 1.691 | |
| 384 | Andrelândia | R$ 1.425 | |
| 331 | Antônio Carlos | R$ 1.470 | |
| 118 | Antônio Dias | R$ 1.766 | |
| 106 | Araguari | R$ 1.827 | |
| 291 | Araponga | R$ 1.510 | |
| 16 | Araxá | R$ 2.521 | |
| 318 | Araçuaí | R$ 1.478 | |
| … | |||
| 282 | Conceição da Aparecida | R$ 1.521 | |
| 35 | Conceição das Alagoas | R$ 2.242 | |
| 3 | Conceição do Mato Dentro | R$ 3.590 | |
| 39 | Conceição do Pará | R$ 2.226 | |
| 477 | Conceição do Rio Verde | R$ 1.355 | |
| 545 | Conceição dos Ouros | R$ 1.282 | |
| 4 | Confins | R$ 3.448 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2016
O que significa
Quanto ganha em média um empregado por mês.
Como é calculado
Total de salários dividido pelo número de assalariados e por doze meses; bruto, antes dos impostos.
Economia e trabalho
Conceição do Pará em números
PIB per capita
R$ 69.054
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 18.680
2023 · Minas Gerais
Produto interno bruto
R$ 314 mi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 1.381
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Empregos
1.986
2024
Unidades locais de empresas
262
2024