- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Coromandel
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Coromandel | Variação | Minas Gerais | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 30.209 | +0,3% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 30.114 | +0,3% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 30.013 | +3,9% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 28.894 | +3,3% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 27.958 | −0,0% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 27.966 | −0,0% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 27.974 | −0,0% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 27.982 | −1,8% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 28.508 | +0,1% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 28.483 | +0,1% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 28.456 | +0,1% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 28.428 | +0,1% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 28.398 | +3,0% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 27.562 | +0,0% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 27.555 | +0,0% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 27.547 | −2,6% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 28.296 | +0,2% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 28.240 | −3,6% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 29.298 | +1,0% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 29.017 | +1,0% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 28.734 | +1,8% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 28.222 | +0,9% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 27.978 | +0,9% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 27.736 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2020 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 1 | Belo Horizonte | 2,5 mi | |
| 2 | Uberlândia | 699 mil | |
| 3 | Contagem | 669 mil | |
| 4 | Juiz de Fora | 573 mil | |
| 5 | Betim | 445 mil | |
| 6 | Montes Claros | 413 mil | |
| 7 | Ribeirão das Neves | 338 mil | |
| 8 | Uberaba | 337 mil | |
| 9 | Ipatinga | 265 mil | |
| 10 | Sete Lagoas | 242 mil | |
| 11 | Divinópolis | 240 mil | |
| 12 | Santa Luzia | 220 mil | |
| 13 | Ibirité | 182 mil | |
| 14 | Poços de Caldas | 169 mil | |
| 15 | Patos de Minas | 154 mil | |
| 16 | Pouso Alegre | 153 mil | |
| 17 | Teófilo Otoni | 141 mil | |
| 18 | Barbacena | 138 mil | |
| 19 | Sabará | 137 mil | |
| 20 | Varginha | 137 mil | |
| 21 | Vespasiano | 130 mil | |
| 22 | Conselheiro Lafaiete | 130 mil | |
| 23 | Itabira | 121 mil | |
| 24 | Araguari | 118 mil | |
| 25 | Ubá | 117 mil | |
| … | |||
| 123 | Pitangui | 28.215 | |
| 124 | Buritizeiro | 28.121 | |
| 125 | Prata | 28.017 | |
| 126 | Coromandel | 27.966 | |
| 127 | Mantena | 27.647 | |
| 128 | Juatuba | 27.392 | |
| 129 | Belo Oriente | 26.994 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2020
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Estatísticas de Coromandel