- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Curvelo
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Curvelo | Variação | Minas Gerais | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 84.709 | +0,5% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 84.297 | +0,5% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 83.862 | +4,0% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 80.665 | −0,5% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 81.085 | +0,6% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 80.616 | +0,6% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 80.129 | +0,6% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 79.625 | −0,3% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 79.878 | +0,6% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 79.401 | +0,6% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 78.900 | +0,7% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 78.373 | +0,7% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 77.824 | +3,7% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 75.014 | +0,4% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 74.734 | +0,7% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 74.219 | −1,1% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 75.051 | +0,9% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 74.409 | +0,8% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 73.792 | +1,3% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 72.835 | +1,3% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 71.871 | +2,5% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 70.130 | +1,2% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 69.300 | +1,7% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 68.139 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2017 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 1 | Belo Horizonte | 2,5 mi | |
| 2 | Uberlândia | 677 mil | |
| 3 | Contagem | 659 mil | |
| 4 | Juiz de Fora | 564 mil | |
| 5 | Betim | 427 mil | |
| 6 | Montes Claros | 402 mil | |
| 7 | Ribeirão das Neves | 329 mil | |
| 8 | Uberaba | 328 mil | |
| 9 | Ipatinga | 261 mil | |
| 10 | Sete Lagoas | 236 mil | |
| 11 | Divinópolis | 235 mil | |
| 12 | Santa Luzia | 219 mil | |
| 13 | Ibirité | 177 mil | |
| 14 | Poços de Caldas | 166 mil | |
| 15 | Patos de Minas | 151 mil | |
| 16 | Pouso Alegre | 147 mil | |
| 17 | Teófilo Otoni | 142 mil | |
| 18 | Barbacena | 137 mil | |
| 19 | Sabará | 136 mil | |
| 20 | Varginha | 134 mil | |
| 21 | Conselheiro Lafaiete | 127 mil | |
| 22 | Vespasiano | 122 mil | |
| 23 | Itabira | 119 mil | |
| 24 | Araguari | 117 mil | |
| 25 | Passos | 114 mil | |
| … | |||
| 40 | Timóteo | 88.931 | |
| 41 | Manhuaçu | 88.580 | |
| 42 | Unaí | 83.980 | |
| 43 | Curvelo | 79.878 | |
| 44 | Alfenas | 79.707 | |
| 45 | João Monlevade | 79.590 | |
| 46 | Três Corações | 78.999 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2017
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Curvelo em números