- Início
- section.name
- economy
- Unidades locais de empresas
economy
section.name · section.levels.city
Unidades locais de empresas — Curvelo
2006 – 2024 · 19 valores
section.rank · Cidades — Minas Gerais
section.updated 22 de out. de 2026
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
overview
4 indicadores
people
18 indicadores
economy
13 indicadores
education
5 indicadores
climate
1 indicador
Último valor · 2024
4.041
+6,9%
section.change_since
Cidades — Minas Gerais · 2024
section.rank
O 1º lugar é o maior valor.
section.change_since
+76%
+3,2% ao ano, em média
parcela de Minas Gerais
0,35%
Minas Gerais: 1.141.917 · 2024
Unidades locais de empresas, 2006 – 2024 número
+76% section.change_since
0
2.000
4.000
6.000
2006
2015
2024
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
section.compare Unidades locais de empresas · número
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Curvelo · 2006 – 2024
Último valor
4.041 · 2024
Primeiro valor
2.295 · 2006
Maior
4.041 · 2024
Menor
2.156 · 2017
Variação média
+3,2% ao ano, em média
Valores
19
Por ano
section.all_years · 2006 – 2024
| Ano | Curvelo | Variação | Minas Gerais | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.041 | +6,9% | 1,1 mi | 12 mi |
| 2023 | 3.780 | +8,0% | 1,1 mi | 11 mi |
| 2022 | 3.499 | +46% | 1 mi | 11 mi |
| 2021 | 2.401 | +9,9% | 664 mil | 6,3 mi |
| 2020 | 2.184 | +0,3% | 624 mil | 6 mi |
| 2019 | 2.177 | −0,9% | 614 mil | 5,8 mi |
| 2018 | 2.196 | +1,9% | 584 mil | 5,4 mi |
| 2017 | 2.156 | −2,4% | 594 mil | 5,5 mi |
| 2016 | 2.209 | −3,5% | 596 mil | 5,5 mi |
| 2015 | 2.288 | −0,2% | 601 mil | 5,6 mi |
| 2014 | 2.292 | −4,7% | 601 mil | 5,6 mi |
| 2013 | 2.404 | +3,1% | 632 mil | 5,9 mi |
| 2012 | 2.332 | −4,3% | 612 mil | 5,7 mi |
| 2011 | 2.437 | −1,0% | 607 mil | 5,6 mi |
| 2010 | 2.462 | +2,5% | 606 mil | 5,6 mi |
| 2009 | 2.402 | −0,8% | 576 mil | 5,2 mi |
| 2008 | 2.421 | +7,4% | 545 mil | 5 mi |
| 2007 | 2.255 | −1,7% | 529 mil | 4,8 mi |
| 2006 | 2.295 | 519 mil | 4,6 mi |
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2024 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Unidades locais de empresas | |
|---|---|---|---|
| 383 | Abadia dos Dourados | 316 | |
| 114 | Abaeté | 1.379 | |
| 244 | Abre Campo | 579 | |
| 496 | Aguanil | 185 | |
| 179 | Aimorés | 819 | |
| 443 | Aiuruoca | 234 | |
| 577 | Alagoa | 110 | |
| 565 | Albertina | 120 | |
| 37 | Alfenas | 4.962 | |
| 472 | Alfredo Vasconcelos | 209 | |
| 100 | Almenara | 1.556 | |
| 156 | Alpinópolis | 937 | |
| 276 | Alterosa | 487 | |
| 446 | Alto Caparaó | 232 | |
| 384 | Alto Rio Doce | 313 | |
| 254 | Alvinópolis | 551 | |
| 58 | Além Paraíba | 3.170 | |
| 80 | Andradas | 2.181 | |
| 261 | Andrelândia | 524 | |
| 397 | Antônio Carlos | 297 | |
| 378 | Antônio Dias | 321 | |
| 21 | Araguari | 6.400 | |
| 513 | Araponga | 174 | |
| 23 | Araxá | 6.178 | |
| 116 | Araçuaí | 1.377 | |
| … | |||
| 353 | Cristina | 350 | |
| 498 | Cruzeiro da Fortaleza | 185 | |
| 235 | Cruzília | 604 | |
| 44 | Curvelo | 4.041 | |
| 162 | Cássia | 900 | |
| 309 | Córrego Fundo | 416 | |
| 560 | Córrego do Bom Jesus | 124 | |
| … |
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2024
section.what
Número de locais de trabalho de empresas e organizações.
section.how
Unidades locais (escritórios, lojas, fábricas) registradas no cadastro de empresas.
economy
section.title
PIB per capita
R$ 29.165
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 18.680
2023 · Minas Gerais
Produto interno bruto
R$ 2,7 bi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 1.429
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Empregos
26.132
2024
Salário médio mensal
R$ 2.674
2024