- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Diamantina
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Diamantina | Variação | Minas Gerais | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 49.625 | +0,3% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 49.493 | +0,3% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 49.353 | +3,5% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 47.702 | −0,5% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 47.924 | +0,2% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 47.825 | +0,2% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 47.723 | +0,2% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 47.617 | −1,3% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 48.230 | +0,3% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 48.095 | +0,3% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 47.952 | +0,3% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 47.803 | +0,3% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 47.647 | +3,3% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 46.125 | +0,3% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 46.005 | +0,3% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 45.880 | −1,1% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 46.372 | +0,3% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 46.212 | +4,5% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 44.229 | −0,0% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 44.234 | −0,0% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 44.238 | −0,0% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 44.247 | −0,0% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 44.251 | −0,0% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 44.255 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2015 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 439 | Abadia dos Dourados | 7.015 | |
| 153 | Abaeté | 23.535 | |
| 269 | Abre Campo | 13.719 | |
| 538 | Aguanil | 4.370 | |
| 134 | Aimorés | 25.694 | |
| 464 | Aiuruoca | 6.240 | |
| 590 | Alagoa | 2.760 | |
| 585 | Albertina | 3.033 | |
| 44 | Alfenas | 78.712 | |
| 455 | Alfredo Vasconcelos | 6.639 | |
| 81 | Almenara | 41.296 | |
| 183 | Alpinópolis | 19.630 | |
| 258 | Alterosa | 14.434 | |
| 483 | Alto Caparaó | 5.702 | |
| 299 | Alto Rio Doce | 11.896 | |
| 232 | Alvinópolis | 15.619 | |
| 95 | Além Paraíba | 35.720 | |
| 83 | Andradas | 40.092 | |
| 287 | Andrelândia | 12.507 | |
| 305 | Antônio Carlos | 11.560 | |
| 360 | Antônio Dias | 9.685 | |
| 24 | Araguari | 116 mil | |
| 390 | Araponga | 8.501 | |
| 29 | Araxá | 102 mil | |
| 92 | Araçuaí | 37.270 | |
| … | |||
| 432 | Delfinópolis | 7.143 | |
| 425 | Desterro de Entre Rios | 7.298 | |
| 584 | Desterro do Melo | 3.036 | |
| 71 | Diamantina | 47.952 | |
| 392 | Dionísio | 8.463 | |
| 179 | Divino | 20.012 | |
| 511 | Divino das Laranjeiras | 5.082 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2015
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Diamantina em números