- Início
- section.name
- economy
- Salário médio mensal
economy
section.name · section.levels.city
Salário médio mensal — Divino das Laranjeiras
2006 – 2024 · 19 valores
section.rank · Cidades — Minas Gerais
section.updated 22 de out. de 2026
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
overview
4 indicadores
people
15 indicadores
economy
13 indicadores
education
5 indicadores
climate
1 indicador
Último valor · 2024
R$ 2.284
+17%
section.change_since
Cidades — Minas Gerais · 2024
section.rank
O 1º lugar é o maior valor.
section.change_since
+123%
+9,3% ao ano, em média
em relação a Minas Gerais
−34%
Minas Gerais: R$ 3.462 · 2024
Salário médio mensal, 2006 – 2024 Real brasileiro · Divino das Laranjeiras · Minas Gerais · Brasil
+123% section.change_since
R$ 0
R$ 1.000
R$ 2.000
R$ 3.000
R$ 4.000
2006
2015
2024
Divino das Laranjeiras
Minas Gerais
Brasil
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
section.compare Salário médio mensal · Real brasileiro
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Divino das Laranjeiras · 2006 – 2024
Último valor
R$ 2.284 · 2024
Primeiro valor
R$ 458 · 2006
Maior
R$ 2.284 · 2024
Menor
R$ 458 · 2006
Variação média
+9,3% ao ano, em média
Valores
19
Por ano
section.all_years · 2006 – 2024
| Ano | Divino das Laranjeiras | Variação | Minas Gerais | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | R$ 2.284 | +17% | R$ 3.462 | R$ 3.932 |
| 2023 | R$ 1.945 | +8,8% | R$ 3.256 | R$ 3.745 |
| 2022 | R$ 1.788 | +15% | R$ 3.051 | R$ 3.542 |
| 2021 | R$ 1.552 | +0,7% | R$ 2.802 | R$ 3.267 |
| 2020 | R$ 1.541 | +9,6% | R$ 2.597 | R$ 3.044 |
| 2019 | R$ 1.407 | +0,8% | R$ 2.517 | R$ 2.976 |
| 2018 | R$ 1.396 | +8,0% | R$ 2.508 | R$ 2.953 |
| 2017 | R$ 1.292 | +2,1% | R$ 2.435 | R$ 2.849 |
| 2016 | R$ 1.265 | +12% | R$ 2.270 | R$ 2.661 |
| 2015 | R$ 1.129 | +10% | R$ 2.119 | R$ 2.480 |
| 2014 | R$ 1.026 | +13% | R$ 1.963 | R$ 2.303 |
| 2013 | R$ 905 | +10% | R$ 1.815 | R$ 2.129 |
| 2012 | R$ 822 | +15% | R$ 1.657 | R$ 1.944 |
| 2011 | R$ 716 | +9,3% | R$ 1.516 | R$ 1.793 |
| 2010 | R$ 655 | +0,2% | R$ 1.385 | R$ 1.650 |
| 2009 | R$ 654 | +13% | R$ 1.297 | R$ 1.541 |
| 2008 | R$ 581 | +13% | R$ 1.196 | R$ 1.413 |
| 2007 | R$ 514 | +12% | R$ 1.058 | R$ 1.282 |
| 2006 | R$ 458 | R$ 976 | R$ 1.197 |
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2016 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Salário médio mensal | |
|---|---|---|---|
| 475 | Abadia dos Dourados | R$ 1.356 | |
| 286 | Abaeté | R$ 1.518 | |
| 486 | Abre Campo | R$ 1.346 | |
| 573 | Aguanil | R$ 1.224 | |
| 277 | Aimorés | R$ 1.528 | |
| 182 | Aiuruoca | R$ 1.627 | |
| 206 | Alagoa | R$ 1.601 | |
| 121 | Albertina | R$ 1.758 | |
| 49 | Alfenas | R$ 2.148 | |
| 425 | Alfredo Vasconcelos | R$ 1.395 | |
| 343 | Almenara | R$ 1.459 | |
| 214 | Alpinópolis | R$ 1.588 | |
| 381 | Alterosa | R$ 1.429 | |
| 338 | Alto Caparaó | R$ 1.466 | |
| 447 | Alto Rio Doce | R$ 1.380 | |
| 386 | Alvinópolis | R$ 1.424 | |
| 248 | Além Paraíba | R$ 1.548 | |
| 153 | Andradas | R$ 1.691 | |
| 384 | Andrelândia | R$ 1.425 | |
| 331 | Antônio Carlos | R$ 1.470 | |
| 118 | Antônio Dias | R$ 1.766 | |
| 106 | Araguari | R$ 1.827 | |
| 291 | Araponga | R$ 1.510 | |
| 16 | Araxá | R$ 2.521 | |
| 318 | Araçuaí | R$ 1.478 | |
| … | |||
| 18 | Diamantina | R$ 2.502 | |
| 581 | Dionísio | R$ 1.209 | |
| 438 | Divino | R$ 1.387 | |
| 553 | Divino das Laranjeiras | R$ 1.265 | |
| 579 | Divinolândia de Minas | R$ 1.215 | |
| 111 | Divinópolis | R$ 1.807 | |
| 171 | Divisa Alegre | R$ 1.646 | |
| … |
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2016
section.what
Quanto ganha em média um empregado por mês.
section.how
Total de salários dividido pelo número de assalariados e por doze meses; bruto, antes dos impostos.
economy
section.title
PIB per capita
R$ 15.270
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 18.680
2023 · Minas Gerais
Produto interno bruto
R$ 70 mi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 1.015
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Empregos
413
2024
Unidades locais de empresas
141
2024