- Início
- section.name
- people
- População
População — Divinópolis
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
section.all_years · 2001 – 2026
| Ano | Divinópolis | Variação | Minas Gerais | Brasil | section.levels.world |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026section.estimate | 244.769 | +0,5% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025section.estimate | 243.583 | +0,5% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024section.estimate | 242.328 | +4,9% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022section.census | 231.091 | −4,7% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021section.estimate | 242.505 | +0,9% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020section.estimate | 240.408 | +0,9% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019section.estimate | 238.230 | +1,0% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018section.estimate | 235.977 | +0,4% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017section.estimate | 234.937 | +0,9% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016section.estimate | 232.945 | +0,9% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015section.estimate | 230.848 | +1,0% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014section.estimate | 228.643 | +1,0% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013section.estimate | 226.345 | +4,1% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012section.estimate | 217.404 | +1,0% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011section.estimate | 215.247 | +1,0% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010section.census | 213.016 | −1,4% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009section.estimate | 216.099 | +1,3% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008section.estimate | 213.277 | +2,5% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006section.estimate | 207.983 | +1,8% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005section.estimate | 204.324 | +1,8% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004section.estimate | 200.636 | +3,4% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003section.estimate | 193.974 | +1,7% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002section.estimate | 190.800 | +1,6% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001section.estimate | 187.730 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2017 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 436 | Abadia dos Dourados | 7.059 | |
| 154 | Abaeté | 23.611 | |
| 269 | Abre Campo | 13.733 | |
| 535 | Aguanil | 4.440 | |
| 137 | Aimorés | 25.711 | |
| 469 | Aiuruoca | 6.209 | |
| 592 | Alagoa | 2.752 | |
| 585 | Albertina | 3.046 | |
| 44 | Alfenas | 79.707 | |
| 449 | Alfredo Vasconcelos | 6.775 | |
| 79 | Almenara | 41.794 | |
| 181 | Alpinópolis | 19.846 | |
| 256 | Alterosa | 14.551 | |
| 481 | Alto Caparaó | 5.791 | |
| 305 | Alto Rio Doce | 11.693 | |
| 234 | Alvinópolis | 15.599 | |
| 95 | Além Paraíba | 35.866 | |
| 83 | Andradas | 40.706 | |
| 289 | Andrelândia | 12.507 | |
| 307 | Antônio Carlos | 11.608 | |
| 362 | Antônio Dias | 9.637 | |
| 24 | Araguari | 117 mil | |
| 392 | Araponga | 8.544 | |
| 29 | Araxá | 104 mil | |
| 93 | Araçuaí | 37.361 | |
| … | |||
| 179 | Divino | 20.133 | |
| 510 | Divino das Laranjeiras | 5.086 | |
| 418 | Divinolândia de Minas | 7.559 | |
| 11 | Divinópolis | 235 mil | |
| 456 | Divisa Alegre | 6.625 | |
| 474 | Divisa Nova | 6.068 | |
| 344 | Divisópolis | 10.547 | |
| … |
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2017
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
people
section.title