- Início
- Estatísticas
- Economia e trabalho
- Unidades locais de empresas
Economia e trabalho
Estatísticas · Cidade
Unidades locais de empresas — Divinópolis
2006 – 2024 · 19 valores
8 de 607 · Cidades — Minas Gerais
Atualizado 24 de out. de 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
Resumo
6 indicadores
População
18 indicadores
Economia
13 indicadores
Educação
5 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2024
15.594
+6,4%
desde 2023
Cidades — Minas Gerais · 2024
8 de 607
O 1º lugar é o maior valor.
desde 2014
+77%
+4,4% ao ano, em média
parcela de Minas Gerais
1,37%
Minas Gerais: 1.141.917 · 2024
Unidades locais de empresas, 2006 – 2024 número
+77% desde 2014
0
5.000
10 mil
15 mil
20 mil
2006
2015
2024
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Comparado com Unidades locais de empresas · número
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Divinópolis · 2006 – 2024
Último valor
15.594 · 2024
Primeiro valor
7.202 · 2006
Maior
15.594 · 2024
Menor
7.202 · 2006
Variação média
+4,4% ao ano, em média
Valores
19
Por ano
Todos os anos · 2006 – 2024
| Ano | Divinópolis | Variação | Minas Gerais | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 15.594 | +6,4% | 1,1 mi | 12 mi |
| 2023 | 14.654 | +7,1% | 1,1 mi | 11 mi |
| 2022 | 13.686 | +38% | 1 mi | 11 mi |
| 2021 | 9.894 | +6,4% | 664 mil | 6,3 mi |
| 2020 | 9.302 | +1,2% | 624 mil | 6 mi |
| 2019 | 9.192 | +6,9% | 614 mil | 5,8 mi |
| 2018 | 8.600 | +0,9% | 584 mil | 5,4 mi |
| 2017 | 8.523 | +0,3% | 594 mil | 5,5 mi |
| 2016 | 8.498 | −2,2% | 596 mil | 5,5 mi |
| 2015 | 8.693 | −1,6% | 601 mil | 5,6 mi |
| 2014 | 8.832 | −3,0% | 601 mil | 5,6 mi |
| 2013 | 9.107 | +1,3% | 632 mil | 5,9 mi |
| 2012 | 8.989 | +5,5% | 612 mil | 5,7 mi |
| 2011 | 8.517 | −2,0% | 607 mil | 5,6 mi |
| 2010 | 8.688 | +3,0% | 606 mil | 5,6 mi |
| 2009 | 8.432 | +9,5% | 576 mil | 5,2 mi |
| 2008 | 7.701 | +3,0% | 545 mil | 5 mi |
| 2007 | 7.480 | +3,9% | 529 mil | 4,8 mi |
| 2006 | 7.202 | 519 mil | 4,6 mi |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2013 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Unidades locais de empresas | |
|---|---|---|---|
| 607 | Tapiraí | 19 | |
| 606 | Passabém | 20 | |
| 605 | São Sebastião do Rio Preto | 22 | |
| 604 | Consolação | 29 | |
| 603 | Olaria | 31 | |
| 602 | Santo Antônio do Rio Abaixo | 32 | |
| 601 | Chiador | 38 | |
| 600 | Pedra Dourada | 41 | |
| 599 | Glaucilândia | 41 | |
| 598 | Itacambira | 42 | |
| 597 | Carmésia | 43 | |
| 596 | São Geraldo do Baixio | 44 | |
| 595 | Santo Antônio do Itambé | 44 | |
| 594 | Santa Rosa da Serra | 46 | |
| 593 | Alagoa | 46 | |
| 592 | Uruana de Minas | 47 | |
| 591 | Taparuba | 47 | |
| 590 | Itambé do Mato Dentro | 47 | |
| 589 | Córrego do Bom Jesus | 47 | |
| 588 | Jaguaraçu | 48 | |
| 587 | Catuji | 49 | |
| 586 | Rochedo de Minas | 50 | |
| 585 | Argirita | 51 | |
| 584 | Pratinha | 53 | |
| 583 | Água Comprida | 53 | |
| … | |||
| 10 | Sete Lagoas | 6.962 | |
| 9 | Betim | 8.110 | |
| 8 | Ipatinga | 8.377 | |
| 7 | Divinópolis | 9.107 | |
| 6 | Uberaba | 11.398 | |
| 5 | Montes Claros | 12.236 | |
| 4 | Contagem | 19.060 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2013
O que significa
Número de locais de trabalho de empresas e organizações.
Como é calculado
Unidades locais (escritórios, lojas, fábricas) registradas no cadastro de empresas.
Economia e trabalho
Divinópolis em números
PIB per capita
R$ 38.043
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 18.680
2023 · Minas Gerais
Produto interno bruto
R$ 9,3 bi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 1.835
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Empregos
80.544
2024
Salário médio mensal
R$ 2.912
2024