- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Divisópolis
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Divisópolis | Variação | Minas Gerais | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 10.730 | +0,7% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 10.659 | +0,7% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 10.585 | +3,6% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 10.213 | −10% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 11.396 | +1,7% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 11.211 | +1,7% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 11.019 | +1,8% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 10.820 | +2,6% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 10.547 | +1,6% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 10.382 | +1,7% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 10.209 | +1,8% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 10.027 | +1,9% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 9.838 | +5,2% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 9.351 | +2,0% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 9.166 | +2,1% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 8.974 | +6,0% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 8.463 | +2,1% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 8.285 | +20% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 6.932 | +1,0% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 6.863 | +1,0% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 6.793 | +1,9% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 6.668 | +0,9% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 6.609 | +1,6% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 6.502 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2014 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 1 | Belo Horizonte | 2,5 mi | |
| 2 | Uberlândia | 655 mil | |
| 3 | Contagem | 643 mil | |
| 4 | Juiz de Fora | 551 mil | |
| 5 | Betim | 412 mil | |
| 6 | Montes Claros | 390 mil | |
| 7 | Ribeirão das Neves | 319 mil | |
| 8 | Uberaba | 319 mil | |
| 9 | Ipatinga | 255 mil | |
| 10 | Sete Lagoas | 230 mil | |
| 11 | Divinópolis | 229 mil | |
| 12 | Santa Luzia | 215 mil | |
| 13 | Ibirité | 172 mil | |
| 14 | Poços de Caldas | 162 mil | |
| 15 | Patos de Minas | 148 mil | |
| 16 | Pouso Alegre | 142 mil | |
| 17 | Teófilo Otoni | 141 mil | |
| 18 | Barbacena | 134 mil | |
| 19 | Sabará | 134 mil | |
| 20 | Varginha | 131 mil | |
| 21 | Conselheiro Lafaiete | 124 mil | |
| 22 | Itabira | 117 mil | |
| 23 | Vespasiano | 117 mil | |
| 24 | Araguari | 116 mil | |
| 25 | Passos | 112 mil | |
| … | |||
| 351 | Arceburgo | 10.262 | |
| 352 | Perdigão | 10.185 | |
| 353 | Igaratinga | 10.144 | |
| 354 | Divisópolis | 10.027 | |
| 355 | Juruaia | 10.008 | |
| 356 | Ipuiúna | 9.991 | |
| 357 | Carneirinho | 9.939 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2014
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Divisópolis em números