- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Dores de Campos
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Dores de Campos | Variação | Minas Gerais | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 10.401 | +0,4% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 10.359 | +0,4% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 10.313 | +3,1% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 10.007 | −2,8% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 10.291 | +0,7% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 10.223 | +0,7% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 10.153 | +0,7% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 10.081 | −0,1% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 10.093 | +0,7% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 10.026 | +0,7% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 9.956 | +0,7% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 9.882 | +0,8% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 9.805 | +3,8% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 9.443 | +0,8% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 9.372 | +0,8% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 9.299 | −5,3% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 9.821 | +1,3% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 9.692 | +5,8% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 9.158 | +1,4% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 9.034 | +1,4% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 8.910 | +2,6% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 8.686 | +1,2% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 8.579 | +5,3% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 8.151 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2016 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 436 | Abadia dos Dourados | 7.037 | |
| 154 | Abaeté | 23.574 | |
| 269 | Abre Campo | 13.726 | |
| 536 | Aguanil | 4.406 | |
| 136 | Aimorés | 25.703 | |
| 465 | Aiuruoca | 6.224 | |
| 591 | Alagoa | 2.756 | |
| 584 | Albertina | 3.040 | |
| 44 | Alfenas | 79.222 | |
| 451 | Alfredo Vasconcelos | 6.709 | |
| 80 | Almenara | 41.552 | |
| 182 | Alpinópolis | 19.741 | |
| 258 | Alterosa | 14.494 | |
| 481 | Alto Caparaó | 5.748 | |
| 302 | Alto Rio Doce | 11.792 | |
| 233 | Alvinópolis | 15.609 | |
| 95 | Além Paraíba | 35.795 | |
| 84 | Andradas | 40.407 | |
| 288 | Andrelândia | 12.507 | |
| 308 | Antônio Carlos | 11.584 | |
| 361 | Antônio Dias | 9.660 | |
| 24 | Araguari | 117 mil | |
| 391 | Araponga | 8.523 | |
| 29 | Araxá | 103 mil | |
| 93 | Araçuaí | 37.317 | |
| … | |||
| 505 | Dom Cavati | 5.260 | |
| 498 | Dom Silvério | 5.349 | |
| 462 | Dona Euzébia | 6.483 | |
| 358 | Dores de Campos | 10.026 | |
| 267 | Dores do Indaiá | 13.952 | |
| 535 | Dores do Turvo | 4.455 | |
| 406 | Durandé | 7.852 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2016
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Dores de Campos em números