- Início
- section.name
- economy
- Unidades locais de empresas
economy
section.name · section.levels.city
Unidades locais de empresas — Durandé
2006 – 2024 · 19 valores
section.rank · Cidades — Minas Gerais
section.updated 21 de out. de 2026
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
overview
4 indicadores
people
15 indicadores
economy
13 indicadores
education
5 indicadores
climate
1 indicador
Último valor · 2024
211
+3,4%
section.change_since
Cidades — Minas Gerais · 2024
section.rank
O 1º lugar é o maior valor.
section.change_since
+82%
+4,8% ao ano, em média
parcela de Minas Gerais
0,02%
Minas Gerais: 1.141.917 · 2024
Unidades locais de empresas, 2006 – 2024 número
+82% section.change_since
0
100
200
300
2006
2015
2024
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
section.compare Unidades locais de empresas · número
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Durandé · 2006 – 2024
Último valor
211 · 2024
Primeiro valor
90 · 2006
Maior
211 · 2024
Menor
90 · 2006
Variação média
+4,8% ao ano, em média
Valores
19
Por ano
section.all_years · 2006 – 2024
| Ano | Durandé | Variação | Minas Gerais | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 211 | +3,4% | 1,1 mi | 12 mi |
| 2023 | 204 | +10% | 1,1 mi | 11 mi |
| 2022 | 185 | +54% | 1 mi | 11 mi |
| 2021 | 120 | +7,1% | 664 mil | 6,3 mi |
| 2020 | 112 | +0,9% | 624 mil | 6 mi |
| 2019 | 111 | −6,7% | 614 mil | 5,8 mi |
| 2018 | 119 | +6,2% | 584 mil | 5,4 mi |
| 2017 | 112 | −4,3% | 594 mil | 5,5 mi |
| 2016 | 117 | −7,1% | 596 mil | 5,5 mi |
| 2015 | 126 | +8,6% | 601 mil | 5,6 mi |
| 2014 | 116 | −13% | 601 mil | 5,6 mi |
| 2013 | 134 | +12% | 632 mil | 5,9 mi |
| 2012 | 120 | −27% | 612 mil | 5,7 mi |
| 2011 | 164 | +19% | 607 mil | 5,6 mi |
| 2010 | 138 | +9,5% | 606 mil | 5,6 mi |
| 2009 | 126 | +11% | 576 mil | 5,2 mi |
| 2008 | 114 | +9,6% | 545 mil | 5 mi |
| 2007 | 104 | +16% | 529 mil | 4,8 mi |
| 2006 | 90 | 519 mil | 4,6 mi |
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2014 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Unidades locais de empresas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Belo Horizonte | 115 mil | |
| 2 | Uberlândia | 28.317 | |
| 3 | Juiz de Fora | 21.536 | |
| 4 | Contagem | 17.697 | |
| 5 | Montes Claros | 11.773 | |
| 6 | Uberaba | 11.200 | |
| 7 | Divinópolis | 8.832 | |
| 8 | Betim | 8.094 | |
| 9 | Ipatinga | 7.572 | |
| 10 | Sete Lagoas | 6.892 | |
| 11 | Poços de Caldas | 6.322 | |
| 12 | Pouso Alegre | 5.660 | |
| 13 | Patos de Minas | 5.582 | |
| 14 | Varginha | 5.276 | |
| 15 | Muriaé | 4.415 | |
| 16 | Ubá | 4.008 | |
| 17 | Nova Lima | 3.785 | |
| 18 | Passos | 3.595 | |
| 19 | Itaúna | 3.564 | |
| 20 | Itajubá | 3.561 | |
| 21 | Araguari | 3.558 | |
| 22 | Teófilo Otoni | 3.431 | |
| 23 | Conselheiro Lafaiete | 3.418 | |
| 24 | Lavras | 3.254 | |
| 25 | Barbacena | 3.189 | |
| … | |||
| 447 | Heliodora | 119 | |
| 448 | Santa Rita de Jacutinga | 118 | |
| 449 | Desterro de Entre Rios | 117 | |
| 450 | Durandé | 116 | |
| 451 | Piedade do Rio Grande | 116 | |
| 452 | Bom Jesus da Penha | 115 | |
| 453 | Claro dos Poções | 115 | |
| … |
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2014
section.what
Número de locais de trabalho de empresas e organizações.
section.how
Unidades locais (escritórios, lojas, fábricas) registradas no cadastro de empresas.
economy
section.title
PIB per capita
R$ 24.951
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 18.680
2023 · Minas Gerais
Produto interno bruto
R$ 154 mi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 1.202
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Empregos
661
2024
Salário médio mensal
R$ 2.603
2024