- Início
- section.name
- people
- População
População — Entre Rios de Minas
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
section.all_years · 2001 – 2026
| Ano | Entre Rios de Minas | Variação | Minas Gerais | Brasil | section.levels.world |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026section.estimate | 15.191 | +0,2% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025section.estimate | 15.157 | +0,2% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024section.estimate | 15.120 | +2,5% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022section.census | 14.746 | −4,6% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021section.estimate | 15.458 | +0,5% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020section.estimate | 15.380 | +0,5% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019section.estimate | 15.298 | +0,6% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018section.estimate | 15.214 | −0,5% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017section.estimate | 15.292 | +0,5% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016section.estimate | 15.210 | +0,6% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015section.estimate | 15.124 | +0,6% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014section.estimate | 15.034 | +0,6% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013section.estimate | 14.940 | +3,7% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012section.estimate | 14.413 | +0,6% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011section.estimate | 14.329 | +0,6% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010section.census | 14.242 | −2,1% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009section.estimate | 14.548 | +0,8% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008section.estimate | 14.426 | +4,9% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006section.estimate | 13.749 | +0,7% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005section.estimate | 13.652 | +0,7% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004section.estimate | 13.555 | +1,3% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003section.estimate | 13.379 | +0,6% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002section.estimate | 13.295 | +0,6% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001section.estimate | 13.213 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2018 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 436 | Abadia dos Dourados | 6.972 | |
| 154 | Abaeté | 23.223 | |
| 273 | Abre Campo | 13.465 | |
| 535 | Aguanil | 4.448 | |
| 142 | Aimorés | 25.193 | |
| 473 | Aiuruoca | 6.032 | |
| 591 | Alagoa | 2.683 | |
| 584 | Albertina | 3.003 | |
| 44 | Alfenas | 79.481 | |
| 445 | Alfredo Vasconcelos | 6.831 | |
| 79 | Almenara | 41.642 | |
| 182 | Alpinópolis | 19.745 | |
| 256 | Alterosa | 14.414 | |
| 478 | Alto Caparaó | 5.799 | |
| 320 | Alto Rio Doce | 11.146 | |
| 238 | Alvinópolis | 15.239 | |
| 96 | Além Paraíba | 35.321 | |
| 83 | Andradas | 40.747 | |
| 291 | Andrelândia | 12.242 | |
| 314 | Antônio Carlos | 11.432 | |
| 367 | Antônio Dias | 9.363 | |
| 24 | Araguari | 117 mil | |
| 391 | Araponga | 8.425 | |
| 28 | Araxá | 105 mil | |
| 94 | Araçuaí | 36.705 | |
| … | |||
| 408 | Durandé | 7.811 | |
| 123 | Elói Mendes | 27.823 | |
| 496 | Entre Folhas | 5.362 | |
| 241 | Entre Rios de Minas | 15.214 | |
| 194 | Ervália | 18.829 | |
| 52 | Esmeraldas | 70.200 | |
| 144 | Espera Feliz | 24.773 | |
| … |
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2018
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
people
section.title