- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Esmeraldas
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Esmeraldas | Variação | Minas Gerais | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 94.543 | +1,5% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 93.103 | +1,7% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 91.573 | +7,0% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 85.598 | +18% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 72.512 | +1,3% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 71.551 | +1,4% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 70.552 | +0,5% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 70.200 | +1,7% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 69.010 | +1,3% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 68.133 | +1,4% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 67.208 | +1,5% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 66.237 | +1,6% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 65.224 | +4,8% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 62.262 | +1,6% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 61.283 | +1,7% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 60.271 | +1,5% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 59.408 | +1,9% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 58.307 | −8,8% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 63.936 | +4,2% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 61.369 | +4,4% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 58.784 | +8,6% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 54.111 | +4,3% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 51.886 | +4,0% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 49.868 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2022 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 456 | Abadia dos Dourados | 6.272 | |
| 155 | Abaeté | 22.675 | |
| 254 | Abre Campo | 13.927 | |
| 535 | Aguanil | 4.357 | |
| 135 | Aimorés | 25.269 | |
| 458 | Aiuruoca | 6.233 | |
| 591 | Alagoa | 2.749 | |
| 581 | Albertina | 2.952 | |
| 46 | Alfenas | 78.970 | |
| 432 | Alfredo Vasconcelos | 6.931 | |
| 82 | Almenara | 40.364 | |
| 194 | Alpinópolis | 18.300 | |
| 256 | Alterosa | 13.915 | |
| 475 | Alto Caparaó | 5.795 | |
| 320 | Alto Rio Doce | 10.891 | |
| 228 | Alvinópolis | 15.059 | |
| 109 | Além Paraíba | 30.717 | |
| 81 | Andradas | 40.553 | |
| 292 | Andrelândia | 11.927 | |
| 311 | Antônio Carlos | 11.095 | |
| 358 | Antônio Dias | 9.219 | |
| 23 | Araguari | 118 mil | |
| 397 | Araponga | 8.048 | |
| 27 | Araxá | 112 mil | |
| 99 | Araçuaí | 34.297 | |
| … | |||
| 497 | Entre Folhas | 5.179 | |
| 232 | Entre Rios de Minas | 14.746 | |
| 176 | Ervália | 20.255 | |
| 42 | Esmeraldas | 85.598 | |
| 139 | Espera Feliz | 24.102 | |
| 112 | Espinosa | 30.443 | |
| 300 | Estiva | 11.502 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2022
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Esmeraldas em números