- Início
- section.name
- people
- População
População — Fervedouro
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
section.all_years · 2001 – 2026
| Ano | Fervedouro | Variação | Minas Gerais | Brasil | section.levels.world |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026section.estimate | 10.716 | +0,1% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025section.estimate | 10.705 | +0,1% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024section.estimate | 10.693 | +2,4% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022section.census | 10.445 | −5,9% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021section.estimate | 11.100 | +0,4% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020section.estimate | 11.054 | +0,4% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019section.estimate | 11.006 | +0,4% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018section.estimate | 10.957 | −0,7% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017section.estimate | 11.039 | +0,5% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016section.estimate | 10.989 | +0,5% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015section.estimate | 10.936 | +0,5% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014section.estimate | 10.880 | +0,5% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013section.estimate | 10.822 | +3,5% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012section.estimate | 10.452 | +0,5% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011section.estimate | 10.402 | +0,5% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010section.census | 10.349 | −3,8% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009section.estimate | 10.754 | +0,9% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008section.estimate | 10.662 | +5,1% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006section.estimate | 10.143 | +0,7% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005section.estimate | 10.071 | +0,7% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004section.estimate | 9.999 | +1,3% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003section.estimate | 9.868 | +0,6% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002section.estimate | 9.805 | +0,6% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001section.estimate | 9.748 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2025 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 458 | Abadia dos Dourados | 6.345 | |
| 154 | Abaeté | 23.173 | |
| 250 | Abre Campo | 14.354 | |
| 529 | Aguanil | 4.509 | |
| 134 | Aimorés | 26.212 | |
| 457 | Aiuruoca | 6.389 | |
| 590 | Alagoa | 2.820 | |
| 582 | Albertina | 3.027 | |
| 46 | Alfenas | 82.303 | |
| 428 | Alfredo Vasconcelos | 7.236 | |
| 82 | Almenara | 42.019 | |
| 194 | Alpinópolis | 18.673 | |
| 253 | Alterosa | 14.272 | |
| 473 | Alto Caparaó | 6.014 | |
| 328 | Alto Rio Doce | 10.931 | |
| 229 | Alvinópolis | 15.358 | |
| 113 | Além Paraíba | 31.159 | |
| 81 | Andradas | 42.501 | |
| 296 | Andrelândia | 12.163 | |
| 313 | Antônio Carlos | 11.350 | |
| 362 | Antônio Dias | 9.375 | |
| 23 | Araguari | 123 mil | |
| 400 | Araponga | 8.218 | |
| 25 | Araxá | 119 mil | |
| 99 | Araçuaí | 35.185 | |
| … | |||
| 450 | Felisburgo | 6.575 | |
| 252 | Felixlândia | 14.280 | |
| 358 | Ferros | 9.603 | |
| 335 | Fervedouro | 10.705 | |
| 392 | Florestal | 8.469 | |
| 53 | Formiga | 70.897 | |
| 569 | Fortaleza de Minas | 3.453 | |
| … |
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2025
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
people
Estatísticas de Fervedouro