- Início
- section.name
- economy
- Unidades locais de empresas
economy
section.name · section.levels.city
Unidades locais de empresas — Formiga
2006 – 2024 · 19 valores
section.rank · Cidades — Minas Gerais
section.updated 21 de out. de 2026
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
overview
4 indicadores
people
18 indicadores
economy
13 indicadores
education
5 indicadores
climate
1 indicador
Último valor · 2024
4.679
+4,1%
section.change_since
Cidades — Minas Gerais · 2024
section.rank
O 1º lugar é o maior valor.
section.change_since
+94%
+4,3% ao ano, em média
parcela de Minas Gerais
0,41%
Minas Gerais: 1.141.917 · 2024
Unidades locais de empresas, 2006 – 2024 número
+94% section.change_since
0
2.000
4.000
6.000
2006
2015
2024
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
section.compare Unidades locais de empresas · número
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Formiga · 2006 – 2024
Último valor
4.679 · 2024
Primeiro valor
2.184 · 2006
Maior
4.679 · 2024
Menor
2.057 · 2009
Variação média
+4,3% ao ano, em média
Valores
19
Por ano
section.all_years · 2006 – 2024
| Ano | Formiga | Variação | Minas Gerais | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.679 | +4,1% | 1,1 mi | 12 mi |
| 2023 | 4.493 | +7,1% | 1,1 mi | 11 mi |
| 2022 | 4.195 | +40% | 1 mi | 11 mi |
| 2021 | 2.996 | +7,6% | 664 mil | 6,3 mi |
| 2020 | 2.785 | +2,0% | 624 mil | 6 mi |
| 2019 | 2.730 | +6,6% | 614 mil | 5,8 mi |
| 2018 | 2.560 | +1,7% | 584 mil | 5,4 mi |
| 2017 | 2.516 | +2,9% | 594 mil | 5,5 mi |
| 2016 | 2.446 | +1,0% | 596 mil | 5,5 mi |
| 2015 | 2.422 | +0,3% | 601 mil | 5,6 mi |
| 2014 | 2.414 | +2,7% | 601 mil | 5,6 mi |
| 2013 | 2.351 | +2,8% | 632 mil | 5,9 mi |
| 2012 | 2.288 | +1,4% | 612 mil | 5,7 mi |
| 2011 | 2.257 | −1,7% | 607 mil | 5,6 mi |
| 2010 | 2.297 | +12% | 606 mil | 5,6 mi |
| 2009 | 2.057 | −2,8% | 576 mil | 5,2 mi |
| 2008 | 2.117 | +0,1% | 545 mil | 5 mi |
| 2007 | 2.115 | −3,2% | 529 mil | 4,8 mi |
| 2006 | 2.184 | 519 mil | 4,6 mi |
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2024 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Unidades locais de empresas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Belo Horizonte | 247 mil | |
| 2 | Uberlândia | 58.551 | |
| 3 | Contagem | 37.042 | |
| 4 | Juiz de Fora | 34.537 | |
| 5 | Montes Claros | 22.004 | |
| 6 | Uberaba | 21.595 | |
| 7 | Betim | 17.853 | |
| 8 | Divinópolis | 15.594 | |
| 9 | Ipatinga | 14.360 | |
| 10 | Sete Lagoas | 12.494 | |
| 11 | Patos de Minas | 12.396 | |
| 12 | Poços de Caldas | 11.629 | |
| 13 | Nova Lima | 11.362 | |
| 14 | Pouso Alegre | 10.765 | |
| 15 | Varginha | 9.971 | |
| 16 | Muriaé | 6.750 | |
| 17 | Teófilo Otoni | 6.720 | |
| 18 | Passos | 6.604 | |
| 19 | Ribeirão das Neves | 6.572 | |
| 20 | Conselheiro Lafaiete | 6.436 | |
| 21 | Araguari | 6.400 | |
| 22 | Itaúna | 6.222 | |
| 23 | Araxá | 6.178 | |
| 24 | Santa Luzia | 6.150 | |
| 25 | Lavras | 6.110 | |
| … | |||
| 37 | Alfenas | 4.962 | |
| 38 | Lagoa Santa | 4.790 | |
| 39 | Manhuaçu | 4.764 | |
| 40 | Formiga | 4.679 | |
| 41 | Ituiutaba | 4.432 | |
| 42 | São João del Rei | 4.394 | |
| 43 | João Monlevade | 4.340 | |
| … |
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2024
section.what
Número de locais de trabalho de empresas e organizações.
section.how
Unidades locais (escritórios, lojas, fábricas) registradas no cadastro de empresas.
economy
Formiga em números
PIB per capita
R$ 39.001
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 18.680
2023 · Minas Gerais
Produto interno bruto
R$ 3 bi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 1.636
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Empregos
30.231
2024
Salário médio mensal
R$ 2.887
2024