- Início
- Estatísticas
- Economia e trabalho
- Unidades locais de empresas
Economia e trabalho
Estatísticas · Cidade
Unidades locais de empresas — Frutal
2006 – 2024 · 19 valores
50 de 607 · Cidades — Minas Gerais
Atualizado 22 de out. de 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
Resumo
5 indicadores
População
15 indicadores
Economia
13 indicadores
Educação
5 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2024
3.670
+6,5%
desde 2023
Cidades — Minas Gerais · 2024
50 de 607
O 1º lugar é o maior valor.
desde 2014
+103%
+4,7% ao ano, em média
parcela de Minas Gerais
0,32%
Minas Gerais: 1.141.917 · 2024
Unidades locais de empresas, 2006 – 2024 número
+103% desde 2014
0
1.000
2.000
3.000
4.000
2006
2015
2024
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Comparado com Unidades locais de empresas · número
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Frutal · 2006 – 2024
Último valor
3.670 · 2024
Primeiro valor
1.616 · 2006
Maior
3.670 · 2024
Menor
1.444 · 2007
Variação média
+4,7% ao ano, em média
Valores
19
Por ano
Todos os anos · 2006 – 2024
| Ano | Frutal | Variação | Minas Gerais | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.670 | +6,5% | 1,1 mi | 12 mi |
| 2023 | 3.445 | +11% | 1,1 mi | 11 mi |
| 2022 | 3.110 | +48% | 1 mi | 11 mi |
| 2021 | 2.104 | +6,0% | 664 mil | 6,3 mi |
| 2020 | 1.985 | +1,9% | 624 mil | 6 mi |
| 2019 | 1.948 | +7,8% | 614 mil | 5,8 mi |
| 2018 | 1.807 | −4,3% | 584 mil | 5,4 mi |
| 2017 | 1.889 | +6,5% | 594 mil | 5,5 mi |
| 2016 | 1.774 | +0,5% | 596 mil | 5,5 mi |
| 2015 | 1.765 | −2,4% | 601 mil | 5,6 mi |
| 2014 | 1.809 | −0,4% | 601 mil | 5,6 mi |
| 2013 | 1.817 | −7,7% | 632 mil | 5,9 mi |
| 2012 | 1.969 | +2,3% | 612 mil | 5,7 mi |
| 2011 | 1.925 | +8,4% | 607 mil | 5,6 mi |
| 2010 | 1.776 | +4,5% | 606 mil | 5,6 mi |
| 2009 | 1.700 | +1,7% | 576 mil | 5,2 mi |
| 2008 | 1.671 | +16% | 545 mil | 5 mi |
| 2007 | 1.444 | −11% | 529 mil | 4,8 mi |
| 2006 | 1.616 | 519 mil | 4,6 mi |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2015 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Unidades locais de empresas | |
|---|---|---|---|
| 607 | São Sebastião do Rio Preto | 24 | |
| 606 | Passabém | 24 | |
| 605 | Consolação | 27 | |
| 604 | São José do Mantimento | 28 | |
| 603 | Tapiraí | 30 | |
| 602 | Santo Antônio do Rio Abaixo | 30 | |
| 601 | Uruana de Minas | 32 | |
| 600 | Glaucilândia | 32 | |
| 599 | Carmésia | 37 | |
| 598 | Taparuba | 38 | |
| 597 | Pedra Dourada | 40 | |
| 596 | Santa Rosa da Serra | 41 | |
| 595 | Olaria | 41 | |
| 594 | Chiador | 42 | |
| 593 | Serranópolis de Minas | 43 | |
| 592 | Rochedo de Minas | 44 | |
| 591 | Jaguaraçu | 44 | |
| 590 | Córrego do Bom Jesus | 44 | |
| 589 | Santo Antônio do Itambé | 45 | |
| 588 | Onça de Pitangui | 45 | |
| 587 | Alagoa | 45 | |
| 586 | Passa Vinte | 46 | |
| 585 | Água Comprida | 46 | |
| 584 | São Sebastião do Rio Verde | 47 | |
| 583 | Itambé do Mato Dentro | 47 | |
| … | |||
| 61 | Mariana | 1.713 | |
| 60 | Campo Belo | 1.722 | |
| 59 | Ouro Branco | 1.751 | |
| 58 | Frutal | 1.765 | |
| 57 | Sabará | 1.790 | |
| 56 | Pedro Leopoldo | 1.817 | |
| 55 | Arcos | 1.822 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2015
O que significa
Número de locais de trabalho de empresas e organizações.
Como é calculado
Unidades locais (escritórios, lojas, fábricas) registradas no cadastro de empresas.
Economia e trabalho
Frutal em números
PIB per capita
R$ 52.656
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 18.680
2023 · Minas Gerais
Produto interno bruto
R$ 4 bi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 1.600
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Empregos
20.386
2024
Salário médio mensal
R$ 3.030
2024