- Início
- section.name
- economy
- Unidades locais de empresas
economy
section.name · section.levels.city
Unidades locais de empresas — Guapé
2006 – 2024 · 19 valores
section.rank · Cidades — Minas Gerais
section.updated 22 de out. de 2026
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
overview
4 indicadores
people
15 indicadores
economy
13 indicadores
education
5 indicadores
climate
1 indicador
Último valor · 2024
666
+4,1%
section.change_since
Cidades — Minas Gerais · 2024
section.rank
O 1º lugar é o maior valor.
section.change_since
+92%
+5,2% ao ano, em média
parcela de Minas Gerais
0,06%
Minas Gerais: 1.141.917 · 2024
Unidades locais de empresas, 2006 – 2024 número
+92% section.change_since
0
200
400
600
800
2006
2015
2024
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
section.compare Unidades locais de empresas · número
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Guapé · 2006 – 2024
Último valor
666 · 2024
Primeiro valor
269 · 2006
Maior
666 · 2024
Menor
222 · 2011
Variação média
+5,2% ao ano, em média
Valores
19
Por ano
section.all_years · 2006 – 2024
| Ano | Guapé | Variação | Minas Gerais | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 666 | +4,1% | 1,1 mi | 12 mi |
| 2023 | 640 | +6,0% | 1,1 mi | 11 mi |
| 2022 | 604 | +59% | 1 mi | 11 mi |
| 2021 | 380 | +12% | 664 mil | 6,3 mi |
| 2020 | 338 | −1,2% | 624 mil | 6 mi |
| 2019 | 342 | +10% | 614 mil | 5,8 mi |
| 2018 | 310 | −18% | 584 mil | 5,4 mi |
| 2017 | 376 | +1,6% | 594 mil | 5,5 mi |
| 2016 | 370 | −1,1% | 596 mil | 5,5 mi |
| 2015 | 374 | +7,8% | 601 mil | 5,6 mi |
| 2014 | 347 | −6,2% | 601 mil | 5,6 mi |
| 2013 | 370 | +3,9% | 632 mil | 5,9 mi |
| 2012 | 356 | +60% | 612 mil | 5,7 mi |
| 2011 | 222 | −39% | 607 mil | 5,6 mi |
| 2010 | 361 | −1,1% | 606 mil | 5,6 mi |
| 2009 | 365 | +12% | 576 mil | 5,2 mi |
| 2008 | 326 | +5,8% | 545 mil | 5 mi |
| 2007 | 308 | +14% | 529 mil | 4,8 mi |
| 2006 | 269 | 519 mil | 4,6 mi |
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2015 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Unidades locais de empresas | |
|---|---|---|---|
| 607 | São Sebastião do Rio Preto | 24 | |
| 606 | Passabém | 24 | |
| 605 | Consolação | 27 | |
| 604 | São José do Mantimento | 28 | |
| 603 | Tapiraí | 30 | |
| 602 | Santo Antônio do Rio Abaixo | 30 | |
| 601 | Uruana de Minas | 32 | |
| 600 | Glaucilândia | 32 | |
| 599 | Carmésia | 37 | |
| 598 | Taparuba | 38 | |
| 597 | Pedra Dourada | 40 | |
| 596 | Santa Rosa da Serra | 41 | |
| 595 | Olaria | 41 | |
| 594 | Chiador | 42 | |
| 593 | Serranópolis de Minas | 43 | |
| 592 | Rochedo de Minas | 44 | |
| 591 | Jaguaraçu | 44 | |
| 590 | Córrego do Bom Jesus | 44 | |
| 589 | Santo Antônio do Itambé | 45 | |
| 588 | Onça de Pitangui | 45 | |
| 587 | Alagoa | 45 | |
| 586 | Passa Vinte | 46 | |
| 585 | Água Comprida | 46 | |
| 584 | São Sebastião do Rio Verde | 47 | |
| 583 | Itambé do Mato Dentro | 47 | |
| … | |||
| 226 | Jaboticatubas | 370 | |
| 225 | Abadia dos Dourados | 371 | |
| 224 | Santa Juliana | 372 | |
| 223 | Guapé | 374 | |
| 222 | Botelhos | 374 | |
| 221 | Resplendor | 377 | |
| 220 | Conselheiro Pena | 382 | |
| … |
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2015
section.what
Número de locais de trabalho de empresas e organizações.
section.how
Unidades locais (escritórios, lojas, fábricas) registradas no cadastro de empresas.
economy
section.title
PIB per capita
R$ 33.391
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 18.680
2023 · Minas Gerais
Produto interno bruto
R$ 500 mi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 1.354
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Empregos
2.734
2024
Salário médio mensal
R$ 2.669
2024