- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Ibirité
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Ibirité | Variação | Minas Gerais | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 180.404 | +0,5% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 179.582 | +0,5% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 178.713 | +4,8% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 170.537 | −7,3% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 184.030 | +1,0% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 182.153 | +1,1% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 180.204 | +0,7% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 179.015 | +0,9% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 177.475 | +1,0% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 175.721 | +1,1% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 173.873 | +1,1% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 171.932 | +1,2% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 169.908 | +4,3% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 162.867 | +1,2% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 160.943 | +1,3% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 158.954 | +1,0% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 157.438 | +1,4% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 155.290 | −11% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 173.617 | +3,7% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 167.436 | +3,9% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 161.208 | +7,5% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 149.955 | +3,7% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 144.594 | +3,5% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 139.703 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2021 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 440 | Abadia dos Dourados | 7.022 | |
| 154 | Abaeté | 23.263 | |
| 273 | Abre Campo | 13.434 | |
| 529 | Aguanil | 4.557 | |
| 144 | Aimorés | 25.116 | |
| 475 | Aiuruoca | 5.949 | |
| 590 | Alagoa | 2.657 | |
| 582 | Albertina | 3.015 | |
| 44 | Alfenas | 80.973 | |
| 436 | Alfredo Vasconcelos | 7.052 | |
| 79 | Almenara | 42.380 | |
| 181 | Alpinópolis | 20.059 | |
| 256 | Alterosa | 14.566 | |
| 476 | Alto Caparaó | 5.938 | |
| 340 | Alto Rio Doce | 10.723 | |
| 245 | Alvinópolis | 15.135 | |
| 98 | Além Paraíba | 35.438 | |
| 82 | Andradas | 41.704 | |
| 300 | Andrelândia | 12.189 | |
| 316 | Antônio Carlos | 11.471 | |
| 371 | Antônio Dias | 9.233 | |
| 24 | Araguari | 118 mil | |
| 391 | Araponga | 8.467 | |
| 28 | Araxá | 108 mil | |
| 95 | Araçuaí | 36.715 | |
| … | |||
| 327 | Iapu | 11.085 | |
| 390 | Ibiaí | 8.478 | |
| 264 | Ibiraci | 14.128 | |
| 13 | Ibirité | 184 mil | |
| 140 | Ibiá | 25.511 | |
| 76 | Igarapé | 44.561 | |
| 323 | Igaratinga | 11.146 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2021
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Estatísticas de Ibirité