- Início
- section.name
- people
- População
População — Itapagipe
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
section.all_years · 2001 – 2026
| Ano | Itapagipe | Variação | Minas Gerais | Brasil | section.levels.world |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026section.estimate | 14.024 | +0,1% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025section.estimate | 14.014 | +0,1% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024section.estimate | 14.004 | +2,3% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022section.census | 13.690 | −12% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021section.estimate | 15.511 | +0,9% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020section.estimate | 15.379 | +0,9% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019section.estimate | 15.243 | +0,9% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018section.estimate | 15.102 | +0,4% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017section.estimate | 15.041 | +0,8% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016section.estimate | 14.916 | +0,9% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015section.estimate | 14.784 | +0,9% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014section.estimate | 14.645 | +1,0% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013section.estimate | 14.501 | +4,1% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012section.estimate | 13.932 | +1,0% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011section.estimate | 13.797 | +1,0% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010section.census | 13.656 | −9,2% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009section.estimate | 15.043 | +2,0% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008section.estimate | 14.755 | +20% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006section.estimate | 12.297 | +0,6% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005section.estimate | 12.226 | +0,6% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004section.estimate | 12.155 | +1,1% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003section.estimate | 12.026 | +0,5% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002section.estimate | 11.964 | +0,7% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001section.estimate | 11.886 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2016 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 436 | Abadia dos Dourados | 7.037 | |
| 154 | Abaeté | 23.574 | |
| 269 | Abre Campo | 13.726 | |
| 536 | Aguanil | 4.406 | |
| 136 | Aimorés | 25.703 | |
| 465 | Aiuruoca | 6.224 | |
| 592 | Alagoa | 2.756 | |
| 585 | Albertina | 3.040 | |
| 44 | Alfenas | 79.222 | |
| 451 | Alfredo Vasconcelos | 6.709 | |
| 80 | Almenara | 41.552 | |
| 182 | Alpinópolis | 19.741 | |
| 258 | Alterosa | 14.494 | |
| 481 | Alto Caparaó | 5.748 | |
| 302 | Alto Rio Doce | 11.792 | |
| 233 | Alvinópolis | 15.609 | |
| 95 | Além Paraíba | 35.795 | |
| 84 | Andradas | 40.407 | |
| 288 | Andrelândia | 12.507 | |
| 308 | Antônio Carlos | 11.584 | |
| 361 | Antônio Dias | 9.660 | |
| 24 | Araguari | 117 mil | |
| 391 | Araponga | 8.523 | |
| 29 | Araxá | 103 mil | |
| 93 | Araçuaí | 37.317 | |
| … | |||
| 242 | Itanhandu | 15.200 | |
| 292 | Itanhomi | 12.368 | |
| 164 | Itaobim | 21.562 | |
| 246 | Itapagipe | 14.916 | |
| 159 | Itapecerica | 22.134 | |
| 364 | Itapeva | 9.529 | |
| 327 | Itatiaiuçu | 10.882 | |
| … |
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2016
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
people
Itapagipe em números