- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Itapagipe
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Itapagipe | Variação | Minas Gerais | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 14.024 | +0,1% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 14.014 | +0,1% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 14.004 | +2,3% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 13.690 | −12% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 15.511 | +0,9% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 15.379 | +0,9% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 15.243 | +0,9% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 15.102 | +0,4% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 15.041 | +0,8% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 14.916 | +0,9% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 14.784 | +0,9% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 14.645 | +1,0% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 14.501 | +4,1% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 13.932 | +1,0% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 13.797 | +1,0% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 13.656 | −9,2% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 15.043 | +2,0% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 14.755 | +20% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 12.297 | +0,6% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 12.226 | +0,6% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 12.155 | +1,1% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 12.026 | +0,5% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 11.964 | +0,7% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 11.886 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2019 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 1 | Belo Horizonte | 2,5 mi | |
| 2 | Uberlândia | 691 mil | |
| 3 | Contagem | 664 mil | |
| 4 | Juiz de Fora | 569 mil | |
| 5 | Betim | 439 mil | |
| 6 | Montes Claros | 409 mil | |
| 7 | Ribeirão das Neves | 335 mil | |
| 8 | Uberaba | 334 mil | |
| 9 | Ipatinga | 263 mil | |
| 10 | Sete Lagoas | 240 mil | |
| 11 | Divinópolis | 238 mil | |
| 12 | Santa Luzia | 219 mil | |
| 13 | Ibirité | 180 mil | |
| 14 | Poços de Caldas | 167 mil | |
| 15 | Patos de Minas | 152 mil | |
| 16 | Pouso Alegre | 151 mil | |
| 17 | Teófilo Otoni | 141 mil | |
| 18 | Barbacena | 137 mil | |
| 19 | Sabará | 136 mil | |
| 20 | Varginha | 136 mil | |
| 21 | Conselheiro Lafaiete | 129 mil | |
| 22 | Vespasiano | 128 mil | |
| 23 | Itabira | 120 mil | |
| 24 | Araguari | 117 mil | |
| 25 | Ubá | 116 mil | |
| … | |||
| 239 | Felixlândia | 15.336 | |
| 240 | Itanhandu | 15.331 | |
| 241 | Entre Rios de Minas | 15.298 | |
| 242 | Itapagipe | 15.243 | |
| 243 | Alvinópolis | 15.203 | |
| 244 | Areado | 15.070 | |
| 245 | Miraí | 15.014 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2019
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Itapagipe em números