- Início
- section.name
- people
- População
População — Itapecerica
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
section.all_years · 2001 – 2026
| Ano | Itapecerica | Variação | Minas Gerais | Brasil | section.levels.world |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026section.estimate | 21.450 | −0,0% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025section.estimate | 21.456 | −0,0% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024section.estimate | 21.462 | +2,0% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022section.census | 21.046 | −3,3% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021section.estimate | 21.760 | −0,0% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020section.estimate | 21.761 | −0,0% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019section.estimate | 21.762 | −0,0% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018section.estimate | 21.763 | −1,8% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017section.estimate | 22.158 | +0,1% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016section.estimate | 22.134 | +0,1% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015section.estimate | 22.109 | +0,1% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014section.estimate | 22.082 | +0,1% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013section.estimate | 22.054 | +3,1% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012section.estimate | 21.399 | +0,1% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011section.estimate | 21.388 | +0,1% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010section.census | 21.377 | +0,8% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009section.estimate | 21.200 | −0,1% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008section.estimate | 21.220 | +4,0% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006section.estimate | 20.406 | −0,6% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005section.estimate | 20.533 | −0,6% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004section.estimate | 20.660 | −1,1% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003section.estimate | 20.890 | −0,5% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002section.estimate | 20.999 | −0,3% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001section.estimate | 21.070 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2021 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 440 | Abadia dos Dourados | 7.022 | |
| 154 | Abaeté | 23.263 | |
| 273 | Abre Campo | 13.434 | |
| 530 | Aguanil | 4.557 | |
| 144 | Aimorés | 25.116 | |
| 475 | Aiuruoca | 5.949 | |
| 592 | Alagoa | 2.657 | |
| 584 | Albertina | 3.015 | |
| 44 | Alfenas | 80.973 | |
| 436 | Alfredo Vasconcelos | 7.052 | |
| 79 | Almenara | 42.380 | |
| 181 | Alpinópolis | 20.059 | |
| 256 | Alterosa | 14.566 | |
| 476 | Alto Caparaó | 5.938 | |
| 340 | Alto Rio Doce | 10.723 | |
| 245 | Alvinópolis | 15.135 | |
| 98 | Além Paraíba | 35.438 | |
| 82 | Andradas | 41.704 | |
| 300 | Andrelândia | 12.189 | |
| 316 | Antônio Carlos | 11.471 | |
| 371 | Antônio Dias | 9.233 | |
| 24 | Araguari | 118 mil | |
| 391 | Araponga | 8.467 | |
| 28 | Araxá | 108 mil | |
| 95 | Araçuaí | 36.715 | |
| … | |||
| 294 | Itanhomi | 12.259 | |
| 169 | Itaobim | 20.997 | |
| 239 | Itapagipe | 15.511 | |
| 160 | Itapecerica | 21.760 | |
| 357 | Itapeva | 9.976 | |
| 322 | Itatiaiuçu | 11.354 | |
| 498 | Itaverava | 5.321 | |
| … |
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2021
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
people
section.title