- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Itatiaiuçu
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Itatiaiuçu | Variação | Minas Gerais | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 13.945 | +1,2% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 13.779 | +1,3% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 13.603 | +4,9% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 12.966 | +14% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 11.354 | +0,9% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 11.252 | +1,0% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 11.146 | +1,0% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 11.037 | +0,5% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 10.979 | +0,9% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 10.882 | +0,9% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 10.781 | +1,0% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 10.674 | +1,1% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 10.563 | +4,2% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 10.142 | +1,0% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 10.037 | +1,1% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 9.928 | +6,0% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 9.364 | +0,8% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 9.292 | −0,8% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 9.368 | +1,4% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 9.238 | +1,4% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 9.108 | +2,7% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 8.872 | +1,3% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 8.759 | +1,3% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 8.648 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2014 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 606 | São Sebastião do Rio Preto | 1.611 | |
| 605 | Passabém | 1.764 | |
| 604 | Consolação | 1.801 | |
| 603 | Santo Antônio do Rio Abaixo | 1.818 | |
| 602 | Seritinga | 1.860 | |
| 601 | Tapiraí | 1.922 | |
| 600 | Olaria | 1.935 | |
| 599 | Água Comprida | 2.067 | |
| 598 | Passa Vinte | 2.117 | |
| 597 | Vargem Bonita | 2.214 | |
| 596 | São Sebastião do Rio Verde | 2.217 | |
| 595 | Rochedo de Minas | 2.246 | |
| 594 | Itambé do Mato Dentro | 2.261 | |
| 593 | Pedra Dourada | 2.374 | |
| 592 | Carmésia | 2.584 | |
| 591 | Simão Pereira | 2.634 | |
| 590 | São José do Mantimento | 2.738 | |
| 589 | Alagoa | 2.764 | |
| 588 | Chiador | 2.817 | |
| 587 | Fortuna de Minas | 2.872 | |
| 586 | Argirita | 2.907 | |
| 585 | Maripá de Minas | 2.934 | |
| 584 | Cascalho Rico | 3.018 | |
| 583 | Albertina | 3.025 | |
| 582 | Desterro do Melo | 3.048 | |
| … | |||
| 339 | Buenópolis | 10.586 | |
| 338 | Centralina | 10.593 | |
| 337 | Recreio | 10.651 | |
| 336 | Itatiaiuçu | 10.674 | |
| 335 | São Sebastião do Maranhão | 10.678 | |
| 334 | Ferros | 10.707 | |
| 333 | Matias Cardoso | 10.717 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2014
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Itatiaiuçu em números