- Início
- Estatísticas
- Economia e trabalho
- Unidades locais de empresas
Economia e trabalho
Estatísticas · Cidade
Unidades locais de empresas — Itaúna
2006 – 2024 · 19 valores
22 de 607 · Cidades — Minas Gerais
Atualizado 24 de out. de 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
Resumo
6 indicadores
População
18 indicadores
Economia
13 indicadores
Educação
5 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2024
6.222
+5,8%
desde 2023
Cidades — Minas Gerais · 2024
22 de 607
O 1º lugar é o maior valor.
desde 2014
+75%
+4,1% ao ano, em média
parcela de Minas Gerais
0,54%
Minas Gerais: 1.141.917 · 2024
Unidades locais de empresas, 2006 – 2024 número
+75% desde 2014
0
2.000
4.000
6.000
8.000
2006
2015
2024
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Comparado com Unidades locais de empresas · número
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Itaúna · 2006 – 2024
Último valor
6.222 · 2024
Primeiro valor
3.041 · 2006
Maior
6.222 · 2024
Menor
3.041 · 2006
Variação média
+4,1% ao ano, em média
Valores
19
Por ano
Todos os anos · 2006 – 2024
| Ano | Itaúna | Variação | Minas Gerais | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.222 | +5,8% | 1,1 mi | 12 mi |
| 2023 | 5.881 | +7,1% | 1,1 mi | 11 mi |
| 2022 | 5.493 | +35% | 1 mi | 11 mi |
| 2021 | 4.064 | +6,2% | 664 mil | 6,3 mi |
| 2020 | 3.828 | +1,3% | 624 mil | 6 mi |
| 2019 | 3.779 | +4,6% | 614 mil | 5,8 mi |
| 2018 | 3.612 | −0,9% | 584 mil | 5,4 mi |
| 2017 | 3.643 | +3,9% | 594 mil | 5,5 mi |
| 2016 | 3.506 | −0,9% | 596 mil | 5,5 mi |
| 2015 | 3.537 | −0,8% | 601 mil | 5,6 mi |
| 2014 | 3.564 | +1,3% | 601 mil | 5,6 mi |
| 2013 | 3.517 | −0,6% | 632 mil | 5,9 mi |
| 2012 | 3.540 | −0,8% | 612 mil | 5,7 mi |
| 2011 | 3.568 | −0,1% | 607 mil | 5,6 mi |
| 2010 | 3.572 | +7,6% | 606 mil | 5,6 mi |
| 2009 | 3.319 | +2,7% | 576 mil | 5,2 mi |
| 2008 | 3.231 | +2,6% | 545 mil | 5 mi |
| 2007 | 3.148 | +3,5% | 529 mil | 4,8 mi |
| 2006 | 3.041 | 519 mil | 4,6 mi |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2023 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Unidades locais de empresas | |
|---|---|---|---|
| 607 | São Sebastião do Rio Preto | 45 | |
| 606 | Passabém | 48 | |
| 605 | Tapiraí | 53 | |
| 604 | Consolação | 53 | |
| 603 | Santo Antônio do Rio Abaixo | 69 | |
| 602 | Santo Antônio do Itambé | 71 | |
| 601 | São José do Mantimento | 72 | |
| 600 | Itambé do Mato Dentro | 72 | |
| 599 | Pedra Dourada | 78 | |
| 598 | Rochedo de Minas | 79 | |
| 597 | Olaria | 80 | |
| 596 | São Gonçalo do Rio Preto | 80 | |
| 595 | Chiador | 82 | |
| 594 | Seritinga | 83 | |
| 593 | Água Comprida | 85 | |
| 592 | Passa Vinte | 87 | |
| 591 | Taparuba | 89 | |
| 590 | Campanário | 89 | |
| 589 | Uruana de Minas | 94 | |
| 588 | Piedade de Ponte Nova | 95 | |
| 587 | Santa Cruz de Salinas | 97 | |
| 586 | Onça de Pitangui | 97 | |
| 585 | Glaucilândia | 97 | |
| 584 | Alagoa | 97 | |
| 583 | Tocos do Moji | 98 | |
| … | |||
| 25 | Lavras | 5.744 | |
| 24 | Santa Luzia | 5.782 | |
| 23 | Araxá | 5.854 | |
| 22 | Itaúna | 5.881 | |
| 21 | Araguari | 5.955 | |
| 20 | Ribeirão das Neves | 6.036 | |
| 19 | Conselheiro Lafaiete | 6.071 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2023
O que significa
Número de locais de trabalho de empresas e organizações.
Como é calculado
Unidades locais (escritórios, lojas, fábricas) registradas no cadastro de empresas.
Economia e trabalho
Itaúna em números
PIB per capita
R$ 54.520
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 18.680
2023 · Minas Gerais
Produto interno bruto
R$ 5 bi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 1.859
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Empregos
40.038
2024
Salário médio mensal
R$ 3.320
2024