- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Jacuí
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Jacuí | Variação | Minas Gerais | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 7.672 | +0,1% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 7.668 | +0,1% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 7.663 | +2,2% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 7.495 | −2,6% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 7.695 | +0,1% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 7.691 | +0,1% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 7.686 | +0,1% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 7.681 | −1,6% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 7.809 | +0,2% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 7.797 | +0,2% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 7.783 | +0,2% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 7.770 | +0,2% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 7.755 | +3,1% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 7.520 | +0,1% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 7.511 | +0,1% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 7.502 | +1,0% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 7.426 | −0,0% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 7.429 | −6,7% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 7.960 | +1,1% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 7.873 | +1,1% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 7.786 | +2,1% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 7.627 | +1,0% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 7.552 | +0,7% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 7.500 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2021 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 440 | Abadia dos Dourados | 7.022 | |
| 154 | Abaeté | 23.263 | |
| 273 | Abre Campo | 13.434 | |
| 530 | Aguanil | 4.557 | |
| 144 | Aimorés | 25.116 | |
| 475 | Aiuruoca | 5.949 | |
| 591 | Alagoa | 2.657 | |
| 583 | Albertina | 3.015 | |
| 44 | Alfenas | 80.973 | |
| 436 | Alfredo Vasconcelos | 7.052 | |
| 79 | Almenara | 42.380 | |
| 181 | Alpinópolis | 20.059 | |
| 256 | Alterosa | 14.566 | |
| 476 | Alto Caparaó | 5.938 | |
| 340 | Alto Rio Doce | 10.723 | |
| 245 | Alvinópolis | 15.135 | |
| 98 | Além Paraíba | 35.438 | |
| 82 | Andradas | 41.704 | |
| 300 | Andrelândia | 12.189 | |
| 316 | Antônio Carlos | 11.471 | |
| 371 | Antônio Dias | 9.233 | |
| 24 | Araguari | 118 mil | |
| 391 | Araponga | 8.467 | |
| 28 | Araxá | 108 mil | |
| 95 | Araçuaí | 36.715 | |
| … | |||
| 175 | Jaboticatubas | 20.683 | |
| 292 | Jacinto | 12.320 | |
| 134 | Jacutinga | 26.538 | |
| 410 | Jacuí | 7.695 | |
| 579 | Jaguaraçu | 3.151 | |
| 51 | Janaúba | 72.374 | |
| 53 | Januária | 67.958 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2021
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Jacuí em números