- Início
- Estatísticas
- Economia e trabalho
- Unidades locais de empresas
Economia e trabalho
Estatísticas · Cidade
Unidades locais de empresas — Jacutinga
2006 – 2024 · 19 valores
91 de 608 · Cidades — Minas Gerais
Atualizado 21 de out. de 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
Resumo
5 indicadores
População
15 indicadores
Economia
13 indicadores
Educação
5 indicadores
Clima
1 indicador
Último valor · 2024
1.811
+4,6%
desde 2023
Cidades — Minas Gerais · 2024
91 de 608
O 1º lugar é o maior valor.
desde 2014
+57%
+2,6% ao ano, em média
parcela de Minas Gerais
0,16%
Minas Gerais: 1.141.917 · 2024
Unidades locais de empresas, 2006 – 2024 número
+57% desde 2014
0
500
1.000
1.500
2.000
2006
2015
2024
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Comparado com Unidades locais de empresas · número
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Jacutinga · 2006 – 2024
Último valor
1.811 · 2024
Primeiro valor
1.140 · 2006
Maior
1.811 · 2024
Menor
1.069 · 2020
Variação média
+2,6% ao ano, em média
Valores
19
Por ano
Todos os anos · 2006 – 2024
| Ano | Jacutinga | Variação | Minas Gerais | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.811 | +4,6% | 1,1 mi | 12 mi |
| 2023 | 1.731 | +8,5% | 1,1 mi | 11 mi |
| 2022 | 1.596 | +40% | 1 mi | 11 mi |
| 2021 | 1.140 | +6,6% | 664 mil | 6,3 mi |
| 2020 | 1.069 | −3,3% | 624 mil | 6 mi |
| 2019 | 1.105 | −1,3% | 614 mil | 5,8 mi |
| 2018 | 1.120 | −5,2% | 584 mil | 5,4 mi |
| 2017 | 1.181 | +2,0% | 594 mil | 5,5 mi |
| 2016 | 1.158 | −5,8% | 596 mil | 5,5 mi |
| 2015 | 1.229 | +6,9% | 601 mil | 5,6 mi |
| 2014 | 1.150 | −18% | 601 mil | 5,6 mi |
| 2013 | 1.402 | +1,1% | 632 mil | 5,9 mi |
| 2012 | 1.387 | −5,5% | 612 mil | 5,7 mi |
| 2011 | 1.467 | +9,8% | 607 mil | 5,6 mi |
| 2010 | 1.336 | +4,4% | 606 mil | 5,6 mi |
| 2009 | 1.280 | +8,0% | 576 mil | 5,2 mi |
| 2008 | 1.185 | +6,4% | 545 mil | 5 mi |
| 2007 | 1.114 | −2,3% | 529 mil | 4,8 mi |
| 2006 | 1.140 | 519 mil | 4,6 mi |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2015 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Unidades locais de empresas | |
|---|---|---|---|
| 1 | Belo Horizonte | 112 mil | |
| 2 | Uberlândia | 28.252 | |
| 3 | Juiz de Fora | 21.851 | |
| 4 | Contagem | 18.147 | |
| 5 | Montes Claros | 11.810 | |
| 6 | Uberaba | 11.512 | |
| 7 | Divinópolis | 8.693 | |
| 8 | Betim | 8.023 | |
| 9 | Ipatinga | 7.384 | |
| 10 | Sete Lagoas | 6.966 | |
| 11 | Poços de Caldas | 6.358 | |
| 12 | Patos de Minas | 5.672 | |
| 13 | Pouso Alegre | 5.665 | |
| 14 | Varginha | 5.399 | |
| 15 | Muriaé | 4.439 | |
| 16 | Nova Lima | 4.111 | |
| 17 | Ubá | 3.925 | |
| 18 | Passos | 3.549 | |
| 19 | Itajubá | 3.543 | |
| 20 | Itaúna | 3.537 | |
| 21 | Teófilo Otoni | 3.526 | |
| 22 | Conselheiro Lafaiete | 3.434 | |
| 23 | Araxá | 3.399 | |
| 24 | Lavras | 3.338 | |
| 25 | Araguari | 3.336 | |
| … | |||
| 78 | Machado | 1.294 | |
| 79 | Boa Esperança | 1.255 | |
| 80 | Ouro Fino | 1.233 | |
| 81 | Jacutinga | 1.229 | |
| 82 | Diamantina | 1.220 | |
| 83 | Piumhi | 1.210 | |
| 84 | Oliveira | 1.204 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2015
O que significa
Número de locais de trabalho de empresas e organizações.
Como é calculado
Unidades locais (escritórios, lojas, fábricas) registradas no cadastro de empresas.
Economia e trabalho
Jacutinga em números
PIB per capita
R$ 53.079
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 18.680
2023 · Minas Gerais
Produto interno bruto
R$ 1,7 bi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 1.537
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Empregos
9.686
2024
Salário médio mensal
R$ 2.871
2024