- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Japaraíba
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Japaraíba | Variação | Minas Gerais | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 4.738 | +0,7% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 4.706 | +0,7% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 4.672 | +3,7% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 4.506 | +2,0% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 4.418 | +0,8% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 4.384 | +0,8% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 4.350 | +0,8% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 4.314 | +0,1% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 4.308 | +0,8% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 4.275 | +0,8% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 4.241 | +0,8% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 4.206 | +0,9% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 4.168 | +3,9% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 4.010 | +0,9% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 3.975 | +0,9% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 3.939 | +1,9% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 3.866 | +0,9% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 3.832 | +6,7% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 3.590 | +0,5% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 3.572 | +0,5% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 3.554 | +0,9% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 3.522 | +0,5% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 3.506 | +0,3% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 3.495 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2026 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 1 | Belo Horizonte | 2,4 mi | |
| 2 | Uberlândia | 768 mil | |
| 3 | Contagem | 653 mil | |
| 4 | Juiz de Fora | 570 mil | |
| 5 | Montes Claros | 441 mil | |
| 6 | Betim | 434 mil | |
| 7 | Uberaba | 359 mil | |
| 8 | Ribeirão das Neves | 349 mil | |
| 9 | Divinópolis | 245 mil | |
| 10 | Sete Lagoas | 240 mil | |
| 11 | Ipatinga | 235 mil | |
| 12 | Santa Luzia | 231 mil | |
| 13 | Ibirité | 180 mil | |
| 14 | Poços de Caldas | 173 mil | |
| 15 | Patos de Minas | 170 mil | |
| 16 | Pouso Alegre | 163 mil | |
| 17 | Varginha | 145 mil | |
| 18 | Teófilo Otoni | 143 mil | |
| 19 | Vespasiano | 140 mil | |
| 20 | Conselheiro Lafaiete | 140 mil | |
| 21 | Sabará | 135 mil | |
| 22 | Barbacena | 130 mil | |
| 23 | Araguari | 124 mil | |
| 24 | Nova Lima | 123 mil | |
| 25 | Araxá | 120 mil | |
| … | |||
| 516 | São Francisco do Glória | 4.831 | |
| 517 | Marliéria | 4.829 | |
| 518 | Santa Rita de Jacutinga | 4.816 | |
| 519 | Japaraíba | 4.738 | |
| 520 | Liberdade | 4.715 | |
| 521 | Santa Cruz do Escalvado | 4.714 | |
| 522 | Bom Jesus da Penha | 4.710 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2026
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Japaraíba em números