- Início
- section.name
- economy
- Unidades locais de empresas
economy
section.name · section.levels.city
Unidades locais de empresas — Japaraíba
2006 – 2024 · 19 valores
section.rank · Cidades — Minas Gerais
section.updated 22 de out. de 2026
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Estatísticas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
overview
4 indicadores
people
15 indicadores
economy
13 indicadores
education
5 indicadores
climate
1 indicador
Último valor · 2024
229
+10%
section.change_since
Cidades — Minas Gerais · 2024
section.rank
O 1º lugar é o maior valor.
section.change_since
+183%
+7,2% ao ano, em média
parcela de Minas Gerais
0,02%
Minas Gerais: 1.141.917 · 2024
Unidades locais de empresas, 2006 – 2024 número
+183% section.change_since
0
100
200
300
2006
2015
2024
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
section.compare Unidades locais de empresas · número
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
A série em resumo Japaraíba · 2006 – 2024
Último valor
229 · 2024
Primeiro valor
65 · 2006
Maior
229 · 2024
Menor
65 · 2006
Variação média
+7,2% ao ano, em média
Valores
19
Por ano
section.all_years · 2006 – 2024
| Ano | Japaraíba | Variação | Minas Gerais | Brasil |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 229 | +10% | 1,1 mi | 12 mi |
| 2023 | 208 | +5,6% | 1,1 mi | 11 mi |
| 2022 | 197 | +43% | 1 mi | 11 mi |
| 2021 | 138 | +18% | 664 mil | 6,3 mi |
| 2020 | 117 | +3,5% | 624 mil | 6 mi |
| 2019 | 113 | −0,9% | 614 mil | 5,8 mi |
| 2018 | 114 | +1,8% | 584 mil | 5,4 mi |
| 2017 | 112 | +22% | 594 mil | 5,5 mi |
| 2016 | 92 | −2,1% | 596 mil | 5,5 mi |
| 2015 | 94 | +16% | 601 mil | 5,6 mi |
| 2014 | 81 | −15% | 601 mil | 5,6 mi |
| 2013 | 95 | +12% | 632 mil | 5,9 mi |
| 2012 | 85 | +3,7% | 612 mil | 5,7 mi |
| 2011 | 82 | +5,1% | 607 mil | 5,6 mi |
| 2010 | 78 | −16% | 606 mil | 5,6 mi |
| 2009 | 93 | +6,9% | 576 mil | 5,2 mi |
| 2008 | 87 | +26% | 545 mil | 5 mi |
| 2007 | 69 | +6,2% | 529 mil | 4,8 mi |
| 2006 | 65 | 519 mil | 4,6 mi |
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2006 – 2024
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2018 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | Unidades locais de empresas | |
|---|---|---|---|
| 607 | São Sebastião do Rio Preto | 18 | |
| 606 | Tapiraí | 19 | |
| 605 | Consolação | 19 | |
| 604 | Santo Antônio do Itambé | 21 | |
| 603 | Passabém | 25 | |
| 602 | Santo Antônio do Rio Abaixo | 28 | |
| 601 | Glaucilândia | 31 | |
| 600 | São José do Mantimento | 32 | |
| 599 | Serranópolis de Minas | 36 | |
| 598 | Pedra Dourada | 39 | |
| 597 | Taparuba | 40 | |
| 596 | Chiador | 40 | |
| 595 | Carmésia | 40 | |
| 594 | Alagoa | 40 | |
| 593 | Passa Vinte | 41 | |
| 592 | Uruana de Minas | 42 | |
| 591 | Rochedo de Minas | 42 | |
| 590 | Itambé do Mato Dentro | 42 | |
| 589 | Santa Rosa da Serra | 43 | |
| 588 | Olaria | 43 | |
| 587 | Córrego do Bom Jesus | 45 | |
| 586 | São Geraldo do Baixio | 48 | |
| 585 | Seritinga | 49 | |
| 584 | Pratinha | 49 | |
| 583 | Argirita | 49 | |
| … | |||
| 449 | Martins Soares | 112 | |
| 448 | Santa Rita de Jacutinga | 113 | |
| 447 | Itaipé | 113 | |
| 446 | Japaraíba | 114 | |
| 445 | Alto Caparaó | 114 | |
| 444 | São Francisco de Paula | 116 | |
| 443 | Joaíma | 117 | |
| … |
section.source: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2018
section.what
Número de locais de trabalho de empresas e organizações.
section.how
Unidades locais (escritórios, lojas, fábricas) registradas no cadastro de empresas.
economy
section.title
PIB per capita
R$ 22.864
2022
PIB per capita (PPC)
US$ 18.680
2023 · Minas Gerais
Produto interno bruto
R$ 126 mi
2023
Crescimento econômico
2,3%
2025 · Brasil
Inflação
5,0%
2025 · Brasil
Taxa de desemprego
6,0%
2025 · Brasil
Desemprego dos jovens
14,0%
2025 · Brasil
Taxa de participação
63,1%
2025 · Brasil
Renda domiciliar per capita mensal
R$ 1.480
2022
Desigualdade de renda (Gini)
50,3
2024 · Brasil
Empregos
935
2024
Salário médio mensal
R$ 2.352
2024