- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Jequeri
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Jequeri | Variação | Minas Gerais | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 12.621 | −0,1% | 21 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 12.636 | −0,1% | 21 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 12.652 | +1,9% | 21 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 12.419 | +1,4% | 21 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 12.246 | −0,6% | 21 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 12.315 | −0,6% | 21 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 12.386 | −0,6% | 21 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 12.460 | −3,1% | 21 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 12.859 | −0,3% | 21 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 12.901 | −0,3% | 21 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 12.946 | −0,4% | 21 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 12.993 | −0,4% | 21 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 13.041 | +2,5% | 21 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 12.726 | −0,5% | 20 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 12.786 | −0,5% | 20 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 12.848 | −2,9% | 20 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 13.225 | −0,4% | 20 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 13.276 | +5,6% | 20 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 12.573 | −1,3% | 19 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 12.738 | −1,3% | 19 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 12.905 | −2,3% | 19 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 13.206 | −1,1% | 19 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 13.349 | −0,9% | 18 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 13.469 | 18 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Minas Gerais
2025 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 1 | Belo Horizonte | 2,4 mi | |
| 2 | Uberlândia | 762 mil | |
| 3 | Contagem | 652 mil | |
| 4 | Juiz de Fora | 568 mil | |
| 5 | Montes Claros | 438 mil | |
| 6 | Betim | 431 mil | |
| 7 | Uberaba | 357 mil | |
| 8 | Ribeirão das Neves | 347 mil | |
| 9 | Divinópolis | 244 mil | |
| 10 | Sete Lagoas | 239 mil | |
| 11 | Ipatinga | 235 mil | |
| 12 | Santa Luzia | 230 mil | |
| 13 | Ibirité | 180 mil | |
| 14 | Poços de Caldas | 172 mil | |
| 15 | Patos de Minas | 169 mil | |
| 16 | Pouso Alegre | 162 mil | |
| 17 | Varginha | 144 mil | |
| 18 | Teófilo Otoni | 143 mil | |
| 19 | Conselheiro Lafaiete | 139 mil | |
| 20 | Vespasiano | 139 mil | |
| 21 | Sabará | 135 mil | |
| 22 | Barbacena | 130 mil | |
| 23 | Araguari | 123 mil | |
| 24 | Nova Lima | 121 mil | |
| 25 | Araxá | 119 mil | |
| … | |||
| 283 | Conceição do Rio Verde | 12.765 | |
| 284 | Dores do Indaiá | 12.730 | |
| 285 | Teixeiras | 12.691 | |
| 286 | Jequeri | 12.636 | |
| 287 | Cristais | 12.634 | |
| 288 | Iapu | 12.583 | |
| 289 | Cambuquira | 12.551 | |
| … |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2025
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Jequeri em números